| Spieler | Nation | Masters | US Open | British Open | PGA | Gesamt |
|---|
| 1. | Jack Nicklaus | USA | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 2. | Tiger Woods | USA | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3. | Walter Hagen | USA | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4. | Gary Player | RSA | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| . | Ben Hogan | USA | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 6. | Tom Watson | USA | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 7. | Arnold Palmer | USA | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| . | Sam Snead | USA | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| . | Gene Sarezen | USA | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| . | Bobby Jones | USA | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| . | Harry Vardon | Jersey | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 12. | Nick Faldo | ENG | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| . | Lee Trevino | USA | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 14. | Phil Mickelson | USA | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| . | Seve Ballesteros | ESP | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| . | Byron Nelson | USA | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| . | James Braid | SCO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| . | John Henry Taylor | ENG | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| . | Peter Thomson | AUS | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rekordsieger nach Nationen:
| Nation | Masters | US Open | British Open | PGA | Gesamt |
|---|
| USA | 60 | 84 | 45 | 83 | 272 |
| Schottland | 1 | 13 | 42 | 0 | 56 |
| England | 4 | 8 | 27 | 0 | 39 |
| Südafrika | 5 | 5 | 10 | 2 | 22 |
| Australien | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 |
Rekordergebnisse der einzelnen Majors:
| Datum | Turnier | Spieler | Nation | Score | | |
|---|
| 18.7.1993 | British Open | Greg Norman | AUS | 267 | -13 | 66-68-69-64 |
| 13.4.1997 | US Masters | Tiger Woods | USA | 270 | -18 | 70-66-65-69 |
| 19.8.2011 | PGA Championship | David Toms | USA | 265 | -15 | 66-65-65-69 |
| 19.6.2011 | US Open | Rory McIllroy | NIR | 268 | -16 | 65-66-68-69 |