Wiesberger: "Schlechtes Golf und schlechte Entscheidungen"
US-Superstar Tiger Woods (USA) beendet das Top-Event im TPC Harding Par versöhnlich: Mit 67 Schlägen (3 unter Par) gelingt ihm eine sehr gute Runde.
Der 44-jährige Gewinner von 15 Majors verbessert sich vom 59. Platz noch auf den 37. Rang (-1) gleichauf mit Justin Thomas (USA), der seine Führung in der Weltrangliste nach einer Woche wieder an den Spanier Jon Rahm verliert. Der Baske belegt in San Francisco den 13. Endrang (-7).
Ergebnisse des 102. US PGA Championship, Endstand nach vier Runden:
1. Collin Morikawa (USA) 267 (69/69/65/64)
2. Dustin Johnson (USA) 269 (69/67/65/68)
2. Paul Casey (ENG) 269 (68/67/68/66)
4. Jason Day (AUS) 270 (65/69/70/66)
4. Bryson DeChambeau (USA) 270 (68/70/66/66)
4. Tony Finau (USA) 270 (67/70/67/66)
4. Scottie Scheffler (USA) 270 (66/71/65/68)
4. Matthew Wolf (USA) 270 (69/68/68/65)
Weiter:
13. Jon Rahm (ESP) 273 (70/69/68/66)
29. Brooks Koepka (USA/TV) 277 (66/68/68/74)
37. Tiger Woods (USA) 279 (68/72/72/67)
37. Justin Thomas (USA) 279 (71/70/68/70)
43. Bernd Wiesberger (AUT) 280 (68/68/70/74)
66. Sepp Straka (AUT) 283 (70/71/71/71)
Cut (141 Schläge) verpasst u.a.:
Matthias Schwab (AUT) 145
Aktuelle Golf-Weltrangliste (32. Woche):
1. (2) Jon Rahm (ESP) 8,78 Durchschnittspunkte
2. (1) Justin Thomas (USA) 8,77
3. (3) Rory McIlroy (NIR) 8,15
4. (5) Dustin Johnson (USA) 7,75
5. (12) Collin Morikawa (USA) 7,51
6. (4) Webb Simpson (USA) 6,82
Weiter:
29. (29) Bernd Wiesberger (AUT) 3,43
83. (79) Matthias Schwab (AUT) 1,65
142. (146) Sepp Straka (AUT) 1,13