Ewige Medaillenbilanz - gesamt:
| Land | Gold | Silber | Bronze | Medaillen |
|---|
| 1. | Brasilien | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 2. | USA | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 3. | Deutschland | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3. | China | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Norwegen | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8. | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Argentien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Schweiz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | ÖSTERREICH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Australien | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13. | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle WM-Medaillengewinner - Herren:
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|
| 1997 | Guilherme/Para, BRA | Ceman/Whitmarsh, USA | Paulao/Paulo Emilio & Blanton/Steffes |
| 1999 | Emanuel/Loiola, BRA | Laciga/Laciga, SUI | Guilherme/Para, BRA |
| 2001 | Baracetti/Conde, ARG | Loiola/Ricardo, BRA | Hoidalen/Kjemperud, NOR |
| 2003 | Emanuel/Ricardo, BRA | Holdren/Metzger, USA | Marcio/Benjamin, BRA |
| 2005 | Marcio/Fabio, BRA | Heyer/P. Laciga, SUI | Brink/Schneider, GER |
| 2007 | Dalhausser/Rogers, US | Barsouk/Kolodinsky, RUS | Schacht/Slack, AUS |
| 2009 | Brink/Reckermann,D | Harley/Alison,BRA | Rogers/Dalhausser, US |
| 2011 | Emanuel/Alison,BRA | Ricardo/Marcio,BRA | Brink/Reckermann,D |
| 2013 | Brouwer/Meeuwsen,NED | Ricardo/Alvaro,BRA | Erdmann/Matysik,D |
| 2015 | Alison/Bruno,BR | Nummerdor/Varenhorst,NED | Evandro/Pedro, BR |
| 2017 | Evandro/Andre, BRA | DOPPLER/HORST, AUT | Krasilnikov/Liamin, RUS |
| 2019 | Stoyanosky/Krasilnikov, RUS | Thole/Wickler, GER | Mol/Sorum, NOR |
| 2022 | Mol/Sorum, NOR | Renato/Vitor Felipe, BRA | Andre/George, BRA |
Alle WM-Medaillengewinner - Damen:
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|
| 1997 | Pires/Jackie, BRA | Arce/McPeak, USA | Kirby/Reno & Adriana/Shelda |
| 1999 | Bede/Behar, BRA | Davis/Johnson Jordan, USA | Masakayan/Youngs, USA |
| 2001 | Adriana/Shelda, BRA | Pires/Minello, BRA | Celbova/Novakova, CZE |
| 2003 | May/Walsh, USA | Adriana/Shelda, BRA | Cook/Sanderson, AUS |
| 2005 | May/Walsh, USA | Juliana/Larissa, BRA | Tian/Fei Wang, CHN |
| 2007 | May/Walsh, USA | Tian/Jie Wang, CHN | Juliana/Larissa, BRA |
| 2009 | Ross/Kessy, USA | Larissa/Juliana, BRA | Talita/Antonelli, BRA |
| 2011 | Larissa/Juliana,BRA | May-Treanor/Walsh,US | Xue/Zhang,CHN |
| 2013 | Xue/Zhang Xi,CHN | Borger/Büthe,D | Lili/Barbara,BRA |
| 2015 | Barbara/Agatha, BR | Fernanda/Taiana, BR | Juliana/Antonelli, BR |
| 2017 | Ludwig/Walkenhorst, GER | Ross/Fendrick, USA | Larissa/Talita, BRA |
| 2019 | Pavan/Humana-Paredes, CAN | Klineman/Ross, USA | Clancy/Artacho, AUS |
| 2022 | Duda/Ana Patricia, BRA | Bukovec/Brandie, CAN | Müller/Tillmann, GER |