| Jahr | Fahrer | Team | Marken-Titel | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kalle Rovanperä (FIN) | Toyota | Toyota | |
| 2021 | Sebastien Ogier (FRA) | Toyota | Toyota | |
| 2020 | Sebastien Ogier (FRA) | Toyota | Hyundai | |
| 2019 | Ott Tänak (EST) | Toyota | Hyundai | |
| 2018 | Sebastien Ogier (FRA) | Ford | Toyota | |
| 2017 | Sebastien Ogier (FRA) | Ford | Ford | |
| 2016 | Sebastien Ogier (FRA) | VW | VW | |
| 2015 | Sebastien Ogier (FRA) | VW | VW | |
| 2014 | Sebastien Ogier (FRA) | VW | VW | |
| 2013 | Sebastien Ogier (FRA) | VW | VW | |
| 2012 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2011 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2010 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2009 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2008 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2007 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Ford | |
| 2006 | Sebastien Loeb (FRA) | Kronos | Ford | |
| 2005 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2004 | Sebastien Loeb (FRA) | Citroen | Citroen | |
| 2003 | Petter Solberg (NOR) | Subaru | Citroen | |
| 2002 | Marcus Grönholm (FIN) | Peugeot | Peugeot | |
| 2001 | Richard Burns (GBR) | Subaru | Peugeot | |
| 2000 | Marcus Grönholm (FIN) | Peugeot | Peugeot | |
| 1999 | Tommi Mäkinen (FIN) | Mitsubishi | Toyota | |
| 1998 | Tommi Mäkinen (FIN) | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| 1997 | Tommi Mäkinen (FIN) | Mitsubishi | Subaru | |
| 1996 | Tommi Mäkinen (FIN) | Mitsubishi | Subaru | |
| 1995 | Colin McRae (GBR) | Subaru | Subaru | |
| 1994 | Didier Auriol (FRA) | Toyota | Toyota | |
| 1993 | Juha Kankkunen (FIN) | Toyota | Toyota | |
| 1992 | Carlos Sainz (ESP) | Toyota | Lancia | |
| 1991 | Juha Kankkunen (FIN) | Lancia | Lancia | |
| 1990 | Carlos Sainz (ESP) | Toyota | Lancia | |
| 1989 | Miki Biasion (ITA) | Lancia | Lancia | |
| 1988 | Miki Biasion (ITA) | Lancia | Lancia | |
| 1987 | Juha Kankkunen (FIN) | Lancia | Lancia | |
| 1986 | Juha Kankkunen (FIN) | Peugeot | Peugeot | |
| 1985 | Timo Salonen (FIN) | Peugeot | Peugeot | |
| 1984 | Stig Blomqvist (SWE) | Audi | Audi | |
| 1983 | Hannu Mikkola (FIN) | Audi | Lancia | |
| 1982 | Walter Röhrl (GER) | Opel | Audi | |
| 1981 | Ari Vatanen (FIN) | Ford | Talbot | |
| 1980 | Walter Röhrl (GER) | Fiat | Fiat | |
| 1979 | Björn Waldegaard (SWE) | Ford | Ford |
Mehrfach-Weltmeister:
| Fahrer | Nation | WM-Titel | Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Loeb | FRA | 9 | 2004, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
| 2. | Sebastien Ogier | FRA | 8 | 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
| 2. | Juha Kankkunen | FIN | 4 | 1986, '87, '91, '93 |
| 2. | Tommi Mäkinnen | FIN | 4 | 1996, '97, '98, '99 |
| 4. | Walter Röhrl | GER | 2 | 1980, '82 |
| 4. | Massimo Biasion | ITA | 2 | 1988, '89 |
| 4. | Carlos Sainz | SPA | 2 | 1990, '92 |
| 4. | Marcus Grönholm | FIN | 2 | 2000, '02 |