Endstand der Weltfußballer-Wahl:
| Platzierung | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lewandowski | Polen | 48 |
| 2. | Lionel Messi | Argentinien | 44 |
| 3. | Mohamed Salah | Ägypten | 39 |
| 4. | Karim Benzema | Frankreich | 30 |
| 5. | N'Golo Kante | Frankreich | 24 |
| 6. | Jorginho | Italien | 24 |
| 7. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 23 |
| 8. | Kylian Mbappe | Frankreich | 16 |
| 9. | Kevin de Bruyne | Belgien | 11 |
| 10. | Neymar | Brasilien | 10 |
| 11. | Erling Haaland | Norwegen | 7 |
Jahr | Spieler | Nation | Verein |
|---|---|---|---|
| 1991 | Lothar Matthäus | Deutschland | Inter Mailand |
| 1992 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand |
| 1993 | Roberto Baggio | Italien | Juventus Turin |
| 1994 | Romario | Brasilien | FC Barcelona |
| 1995 | George Weah | Liberia | Paris Saint-Germain/AC Mailand |
| 1996 | Ronaldo | Brasilien | PSV Eindhoven/FC Barcelona |
| 1997 | Ronaldo | Brasilien | FC Barcelona/Inter Mailand |
| 1998 | Zinédine Zidane | Frankreich | Juventus Turin |
| 1999 | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona |
| 2000 | Zinédine Zidane | Frankreich | Juventus Turin |
| 2001 | Luis Figo | Portugal | Real Madrid |
| 2002 | Ronaldo | Brasilien | Inter Mailand/Real Madrid |
| 2003 | Zinédine Zidane | Frankreich | Real Madrid |
| 2004 | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona |
| 2005 | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italien | Juventus Turin/Real Madrid |
| 2007 | Kaká | Brasilien | AC Mailan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2009 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2012 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modric | Kroatien | Real Madrid |
| 2019 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
| 2020 | Robert Lewandowski | Polen | FC Bayern München |
| 2021 | Robert Lewandowski | Polen | FC Bayern München |
Die Sieger der FIFA-Football-Awards 2021
Fußballer des Jahres: Robert Lewandowski (POL/FC Bayern München)
Fußballerin des Jahres: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)
Trainer des Jahres: Thomas Tuchel (GER/FC Chelsea)
Trainerin des Jahres: Emma Hayes (ENG/FC Chelsea Frauen)
Tormann des Jahres: Edouard Mendy (SEN/FC Chelsea)
Torfrau des Jahres: Christiane Endler (CHI/Olympique Lyon/PSG)
FIFA-Puskas-Preis für Tor des Jahres: Erik Lamela (ARG/FC Sevilla/Tottenham Hotspur), Rabona-Tor für Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal
FIFA-Fairplay-Preis: Dänisches Nationalteam/Spieler und medizinische Abteilung
FIFA-Fanpreis: Fans von Dänemark und Finnland
FIFA-Special-Award: Christine Sinclair (CAN)
FIFA-Special Award II: Cristiano Ronaldo (POR)
FIFA/FIFPro World11 Männer: Gianluigi Donnarumma (ITA/Paris Saint-Germain) - David Alaba (AUT/Real Madrid/Bayern), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin), Ruben Dias (POR/Manchester City) - N'Golo Kante (FRA/Chelsea), Jorginho (ITA/Chelsea), Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City) - Lionel Messi (ARG/PSG/Barcelona), Robert Lewandowski (POL/Bayern), Erling Haaland (NOR/Dortmund), Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United/Juventus)
FIFA/FIFPro World 11 Frauen: Christiane Endler (CHI/Olympique Lyon/PSG) - Lucy Bronze (ENG/Manchester City), Wendie Renard (FRA/Olympique Lyon), Millie Bright (ENG/Chelsea), Magdalena Ericsson (SWE/Chelsea) - Estefania Banini (ARG/Atletico Madrid), Carli Lloyd (USA/Sky Blue FC), Barbara Bonansea (ITA/Juventus Turin) - Vivianne Miedema (NED/Arsenal), Marta (BRA/Orlando Pride), Alex Morgan (USA/San Diego Wave FC)