| Spieler | Verein | Länderspiele/Tore | |
|---|---|---|---|
| TOR: | Alexander Schlager | LASK | 1/0 |
| Pavao Pervan | Wolfsburg | 1/0 | |
| Cican Stankovic | Salzburg | 4/0 | |
| ABWEHR: | Andreas Ulmer | Salzburg | 17/0 |
| Aleksandar Dragovic | Leverkusen | 80/1 | |
| Martin Hinteregger | Frankfurt | 45/4 | |
| Stefan Posch | Hoffenheim | 5/1 | |
| Philipp Lienhart | Freiburg | 1/0 | |
| Stefan Lainer | Gladbach | 18/1 | |
| MITTELFELD: | Stefan Ilsanker | Leipzig | 42/0 |
| David Alaba | Bayern | 72/14 | |
| Marcel Sabitzer | Leipzig | 42/7 | |
| Florian Grillitsch | Hoffenheim | 15/1 | |
| Julian Baumgartlinger | Leverkusen | 74/1 | |
| Konrad Laimer | Leipzig | 7/1 | |
| Valentino Lazaro | Gladbach | 28/3 | |
| Karim Onisiwo | Mainz 05 | 6/0 | |
| Christoph Baumgartner | Hoffenheim | 0/0 | |
| Xaver Schlager | Wolfsburg | 11/1 | |
| Peter Zulj | Anderlecht | 10/0 | |
| Florian Kainz | Köln | 16/0 | |
| ANGRIFF: | Michael Gregoritsch | Augsburg | 17/2 |
| Adrian Grbic | Lorient | 0/0 |
Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2), Dejan Stojanovic (Middlesbrough FC/ENG, 0) - Marco Friedl (SV Werder Bremen/GER, 0), Gernot Trauner (LASK, 1/0), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/GER, 7/0), Maximilian Ullmann (SK Rapid, 0), Albert Vallci (FC Red Bull Salzburg, 0), Philipp Wiesinger (LASK, 0), Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg, 6/0); Reinhold Ranftl (LASK, 1/0), Romano Schmid (SV Werder Bremen/GER, 0); Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart/GER, 0), Christoph Monschein (FK Austria Wien, 0), Marko Raguz (LASK, 0)