Die LAOLA1-User haben gewählt!
Über 40.000 Stimmen sind bei der Wahl zum Team der Bundesliga-Saison 2021/22 eingegangen, am Ende schaffen es aber nur elf Spieler in die Auswahl.
Wie zu erwarten, stellt Serienmeister Red Bull Salzburg mit sieben Akteuren die meisten Spieler im Team der Saison.
Doch auch Sturm Graz, Austria Wien und der Wolfsberger AC sind mit je einem Profi vertreten. Selbst Absteiger Admira bringt einen Spieler in die erste Elf.
Die Wahl zum Trainer der Saison war ein ganz enges Rennen, in welchem sich schlussendlich Salzburg-Meistermacher Matthias Jaissle knapp vor Austria-Cheftrainer Manfred Schmid durchsetzte. Sturm-Coach Christian Ilzer belegt den dritten Rang.
Das Team der Saison 2021/22:

Die Ergebnisse im Detail:
TOR
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Patrick Pentz | Austria | 59,59% |
2. | Philipp Köhn | Salzburg | 20,59% |
3. | Jörg Siebenhandl | Sturm | 14,17% |
4. | Alexander Schlager | LASK | 5,66% |
RECHTSVERTEIDIGUNG
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Rasmus Kristensen | Salzburg | 65,08% |
2. | Filip Stojkovic | Rapid | 10,73% |
3. | Jusuf Gazibegovic | Sturm | 10,65% |
4. | Marvin Martins | Austria | 9,29% |
5. | Adis Jasic | WAC | 4,24% |
INNENVERTEIDIGUNG
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Dominik Baumgartner | WAC | 19,46% |
2. | Maximilian Wöber | Salzburg | 18,12% |
3. | Oumar Solet | Salzburg | 11,89% |
4. | David Affengruber | Sturm | 11,47% |
5. | Gregory Wüthrich | Sturm | 10,79% |
6. | Emanuel Aiwu | Rapid | 9,51% |
7. | Lukas Mühl | Austria | 7,75% |
8. | Tin Plavotic | Ried | 5,02% |
9. | Philipp Wiesinger | LASK | 2,15% |
10. | Raffael Behounek | WSG | 2,12% |
11. | Nicolas Wimmer | Klagenfurt | 1,73% |
LINKSVERTEIDIGUNG
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Andreas Ulmer | Salzburg | 34,71% |
2. | Amadou Dante | Sturm | 25,88% |
3. | Markus Suttner | Austria | 21,71% |
4. | Amar Dedic | WAC | 14,39% |
5. | Till Schumacher | Klagenfurt | 3,30% |
DEFENSIVES MITTELFELD
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Mo Camara | Salzburg | 33,50% |
2. | Jon Gorenc Stankovic | Sturm | 21,29% |
3. | Matthias Braunöder | Austria | 17,40% |
4. | Robert Ljubicic | Rapid | 14,60% |
5. | Eric Martel | Austria | 8,36% |
6. | Turgay Gemicibasi | Klagenfurt | 3,54% |
7. | Christopher Cvetko | Klagenfurt | 1,30% |
OFFENSIVES MITTELFELD
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Roman Kerschbaum | Admira | 22,49% |
2. | Manprit Sarkaria | Sturm | 19,18% |
3. | Brenden Aaronson | Salzburg | 16,81% |
4. | Luka Sucic | Salzburg | 14,82% |
5. | Patrick Greil | Klagenfurt | 10,15% |
6. | Michael Liendl | WAC | 9,75% |
7. | Stefan Nutz | Ried | 5,05% |
8. | Jürgen Heil | Hartberg | 1,77% |
RECHTES MITTELFELD
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Nicolas Capaldo | Salzburg | 27,01% |
2. | Ante Bajic | Ried | 24,08% |
3. | Sascha Horvath | LASK | 21,87% |
4. | Alex Timossi Andersson | Klagenfurt | 17,02% |
5. | Thomas Goiginger | LASK | 10,02% |
LINKES MITTELFELD
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 41,95% |
2. | Marco Grüll | Rapid | 36,89% |
3. | Alexander Prass | Sturm | 16,48% |
4. | Eliel Peretz | WAC | 4,68% |
STURM
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Karim Adeyemi | Salzburg | 32,10% |
2. | Jakob Jantscher | Sturm | 27,37% |
3. | Giacomo Vrioni | WSG | 17,67% |
4. | Noah Okafor | Salzburg | 8,08% |
5. | Marco Djuricin | Austria | 6,20% |
6. | Tai Baribo | WAC | 3,44% |
7. | Markus Pink | Klagenfurt | 2,08% |
8. | Dario Tadic | Hartberg | 1,79% |
9. | Marlon Mustapha | Admira | 1,25% |
TRAINER
Rang | Name | Klub | Prozent |
1. | Matthias Jaissle | Salzburg | 29,17% |
2. | Manfred Schmid | Austria | 28,65% |
3. | Christian Ilzer | Sturm | 20,05% |
4. | Peter Pacult | Klagenfurt | 8,05% |
5. | Robin Dutt | WAC | 4,84% |
6. | Thomas Silberberger | WSG | 4,24% |