Die Stimmen (Top 3 jeder Position) im Überblick:
Torhüter:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Kjell Scherpen (Sturm) | 3.073 |
| 2. | Nikolas Polster (WAC) | 2.303 |
| 3. | Samuel Sahin-Radlinger (Austria) | 1.076 |
Rechtsverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Reinhold Ranftl (Austria) | 2.831 |
| 2. | Adis Jasic (WAC) | 1.959 |
| 3. | Anderson (BW Linz) | 911 |
Innenverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Aleksandar Dragovic (Austria) | 4.782 |
| 2. | Dominik Baumgartner (WAC) | 3.783 |
| 3. | Chibuike Nwaiwu (WAC) | 2.895 |
Linksverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Dimitri Lavalee (Sturm) | 3.649 |
| 2. | Maximilian Ullmann (WAC) | 1.849 |
| 3. | George Bello (LASK) | 1.234 |
Außenbahn:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Malick Yalcouye (Sturm) | 2.854 |
| 2. | Thierno Ballo (WAC) | 2.693 |
| 3. | Oscar Gloukh (Salzburg) | 2.662 |
Zentrales Mittelfeld:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Otar Kiteishvili (Sturm) | 5.311 |
| 2. | Dominik Fitz (Austria) | 3.676 |
| 3. | Jon Gorenc Stankovic (Sturm) | 2.100 |
Angriff:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | William Böving (Sturm) | 5.368 |
| 2. | Ronivaldo (BW Linz) | 5.344 |
| 3. | Maurice Malone (Austria) | 2.568 |
Trainer:
| Trainer | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Didi Kühbauer (WAC) | 1.471 |
| 2. | Stephan Helm (Austria) | 716 |
| 3. | Jürgen Säumel (Sturm) | 507 |