Die Stimmen (Top 3 jeder Position) im Überblick:
Torhüter:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Leitner (Ried) | 2.763 |
| 2. | Domenik Schierl (Lustenau) | 2.587 |
| 3. | Bernhard Unger (Vienna) | 2.228 |
Rechtsverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Kelechi Nnamdi (Vienna) | 2.938 |
| 2. | Fabian Wohlmuth (Ried) | 2.594 |
| 3. | Josef Weberbauer (Admira) | 1.863 |
Innenverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Anes Omerovic (Vienna) | 3.051 |
| 2. | Michael Sollbauer (Ried) | 3.044 |
| 3. | David Heindl (Kapfenberg) | 2.986 |
Linksverteidiger:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Moritz Römling (Kapfenberg) | 2.901 |
| 2. | Oliver Sorg (Sturm II) | 2.432 |
| 3. | Cedomir Bumbic (Vienna) | 2.040 |
Außenbahn:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Winfred Amoah (St. Pölten) | 2.847 |
| 2. | Ante Bajic (Ried) | 2.791 |
| 3. | Jacob Hödl (Sturm II) | 2.788 |
Zentrales Mittelfeld:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Nicolas Bajlicz (Rapid II) | 4.050 |
| 2. | Mark Grosse (Ried) | 2.984 |
| 3. | Bernhard Luxbacher (Vienna) | 2.868 |
Angriff:
| Spieler | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Alexander Hofleitner (Kapfenberg) | 3.072 |
| 2. | Claudy M'Buyi (St. Pölten) | 3.040 |
| 3. | Wilfried Eza (Ried) | 2.981 |
Trainer:
| Trainer | Stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Didi Kühbauer (WAC) | 1.471 |
| 2. | Stephan Helm (Austria) | 716 |
| 3. | Jürgen Säumel (Sturm) | 507 |