* 1984-1988: 3x5 Kilometer
1989-1991: 3x7,5 Kilometer
1993-2001: 4x7,5 Kilometer
seit 2001: 4x6 Kilometer
1989-1991: 3x7,5 Kilometer
1993-2001: 4x7,5 Kilometer
seit 2001: 4x6 Kilometer
| Jahr | GOLD | SILBER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 2013 | Norwegen | Ukraine | Italien |
| 2012 | Deutschland | Frankreich | Norwegen |
| 2011 | Deutschland | Ukraine | Frankreich |
| 2009 | Russland | Deutschland | Frankreich |
| 2008 | Deutschland | Ukraine | Frankreich |
| 2007 | Deutschland | Frankreich | Norwegen |
| 2005 | Russland | Deutschland | Weißrussland |
| 2004 | Norwegen | Russland | Deutschland |
| 2003 | Russland | Ukraine | Deutschland |
| 2001 | Russland | Deutschland | Ukraine |
| 2000 | Russland | Deutschland | Ukraine |
| 1999 | Deutschland | Russland | Frankreich |
| 1997 | Deutschland | Norwegen | Russland |
| 1996 | Deutschland | Frankreich | Ukraine |
| 1995 | Deutschland | Frankreich | Norwegen |
| 1993 | Tschechien | Frankreich | Russland |
| 1991 | Sowjetunion | Norwegen | Deutschland |
| 1990 | Sowjetunion | Norwegen | Finnland |
| 1989 | Sowjetunion | Bulgarien | Tschechoslowakei |
| 1987 | Sowjetunion | Schweden | Norwegen |
| 1986 | Sowjetunion | Schweden | Norwegen |
| 1985 | Sowjetunion | Norwegen | Finnland |
| 1984 | Sowjetunion | Norwegen | USA |
** 1989-1993: 15 Kilometer
1994-1998: 7,5 Kilometer
1994-1998: 7,5 Kilometer
| Jahr | GOLD | SILBER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 1998 | Russland | Norwegen | Finnland |
| 1997 | Norwegen | Russland | Ukraine |
| 1996 | Deutschland | Ukraine | Frankreich |
| 1995 | Norwegen | Deutschland | Frankreich |
| 1994 | Weißrussland | Norwegen | Frankreich |
| 1993 | Frankreich | Weißrussland | Polen |
| 1992 | Deutschland | GUS | Tschechoslowakei |
| 1991 | Sowjetunion | Bulgarien | Norwegen |
| 1990 | Sowjetunion | BR Deutschland | Bulgarien |
| 1989 | Sowjetunion | Norwegen | BR Deutschland |