| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|
| Hirscher (AUT/1) | |||
| Horoshilov (RUS/16) | |||
| Hirscher | |||
| Pinturault | |||
| Innerhofer (ITA/8) | |||
| Pinturault (FRA/9) | |||
| Pinturault | |||
| Baumann | |||
| Ligety (USA/5) | |||
| Matt (AUT/12) | |||
| Matt | |||
| Baumann | |||
| Baumann (AUT/4) | |||
| Gross (ITA/13) | |||
| Pinturault (Sieg) | |||
| Neureuther | |||
| Svindal (NOR/3) | |||
| Missillier (FRA/14) | |||
| Missillier | |||
| Neureuther | |||
| Theaux (FRA/6) | |||
| Neureuther (GER/11) | |||
| Neureuther | |||
| Myhrer | |||
| Myhrer (SWE/7) | |||
| Deville (ITA/10) | |||
| Myhrer | |||
| Feuz | |||
| Feuz (SUI/2) | |||
| Schörghofer (AUT/15) |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|
| Vonn (USA/1) | |||
| Sorokina (RUS/16) | |||
| Vonn | |||
| Zettel | |||
| Rebensburg (GER/8) | |||
| Zettel (AUT/9) | |||
| Vonn | |||
| Mancuso | |||
| Mancuso (USA/5) | |||
| Merighetti (ITA/12) | |||
| Mancuso | |||
| Hosp | |||
| Görgl (AUT/4) | |||
| Hosp (AUT/13) | |||
| Mancuso (Sieg) | |||
| Kirchgasser | |||
| Maze (SLO/3) | |||
| Pärson (SWE/14) | |||
| Maze | |||
| Kirchgasser | |||
| Fenninger (AUT/6) | |||
| Kirchgasser (AUT/11) | |||
| Kirchgasser | |||
| Höfl-Riesch | |||
| Schild (AUT/7) | |||
| Worley (FRA/10) | |||
| Schild | |||
| Höfl-Riesch | |||
| Höfl-Riesch (GER/2) | |||
| Brignone (ITA/15) |