Hertha BSC
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 31 | 10 | 54 |
![]() | Hamburger SV | 31 | 26 | 53 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 31 | 16 | 50 |
![]() | SV 07 Elversberg | 31 | 21 | 49 |
![]() | SC Paderborn 07 | 31 | 10 | 49 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 31 | 5 | 49 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 4 | 49 |
![]() | Karlsruher SC | 31 | -1 | 47 |
![]() | Hannover 96 | 31 | 4 | 46 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 31 | 3 | 45 |
![]() | Hertha BSC | 31 | -1 | 40 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 31 | 4 | 39 |
![]() | Schalke 04 | 31 | -5 | 38 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 31 | -14 | 35 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 31 | -20 | 34 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 31 | -6 | 29 |
![]() | SC Preußen 06 Münster | 31 | -10 | 29 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 31 | -46 | 23 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg