Ergebnis des 1. Abfahrts-Trainings in Val di Fassa:
| Platz | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | 1:25,14 Min |
| 2 | Breezy Johnson (USA) | +0,41 Sek |
| 3 | Lara Gut-Behrami (SUI) | +0,46 * |
| 4 | Nadia Delago (ITA) | +0,61 |
| 5 | Mirjam Puchner (AUT) | +0,68 |
| 6 | Marie-Michele Gagnon (CAN) | +0,73 |
| 7 | Corinne Suter (SUI) | +0,92 |
| Joana Hählen (SUI) | +0,92 | |
| 9 | Jasmine Flury (SUI) | +0,93 |
| 10 | Tamara Tippler (AUT) | +1,01 |
| 11 | Ramona Siebenhofer (AUT) | +1,21 |
| 16 | Christine Scheyer (AUT) | +1,59 |
| 17 | Michaela Heider (AUT) | +1,61 * |
| 26 | Stephanie Venier (AUT) | +2,15 |
| 27 | Nadine Fest (AUT) | +2,19 |
| 29 | Ariana Rädler (AUT) | +2,35 |
| 30 | Vanessa Nussbaumer (AUT) | +2,41 |
| 33 | Christina Ager (AUT) | +2,55 |
| 35 | Sabrina Maier (AUT) | +2,68 |
| 39 | Franziska Gritsch (AUT) | +3,01 |
| 47 | Cornelia Hütter (AUT) | +4,04 |
| 51 | Rosina Schneeberger (AUT) | +4,41 |
* Torfehler