Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
2025 | Von Allmen (SUI) | Odermatt (SUI) | Schieder (ITA) |
Odermatt (SUI) | Von Allmen (SUI) | Paris (ITA) | |
2024 | Odermatt (SUI) | Von Allmen (SUI) | Cochran-Siegle (USA) |
2023 | Paris (ITA) | Kilde (NOR) | Bennett (USA) |
Bennett (USA) | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | |
2022 | Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Casse (ITA) |
Kriechmayr (AUT) | Odermatt (SUI) | Mayer (AUT) | |
2021 | Bennett (USA) | Striedinger (AUT) | Hintermann (SUI) |
2020 | Kilde (NOR) | Cochran-Siegle (USA) | Feuz (SUI) |
2018 | Kilde (NOR) | Franz (AUT) | Feuz (SUI) |
2017 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Franz (AUT) |
2016 | Franz (AUT) | Svindal (NOR) | Nyman (USA) |
2015 | Svindal (NOR) | Fayed (FRA) | Jansrud (NOR) |
2014 | Nyman (USA) | Jansrud (NOR) | Paris (ITA) |
2013 | Guay (CAN) | Jansrud (NOR) | Clarey (FRA) |
2012 | Nyman (USA) | Perko (SLO) | Guay (CAN) |
2010 | Zurbriggen (SUI) | Baumann (AUT) | Cuche (SUI) |
2009 | Osborne-Paradies (CAN) | Scheiber (AUT) | Hoffmann/Clarey |
2008 | Walchhofer (AUT) | Miller (USA) | Osborne-Paradis (CAN) |
2007 | Walchhofer (AUT) | Cuche (SUI) | Macartney (USA) |
2006 | Nyman (USA) | Cuche (SUI) | Strobl (AUT) |
2005 | Büchel (LIE) | Walchhofer (AUT) | Guay (CAN) |
2004 | Rauffer (D) | Grünfelder (SUI) | Grugger (AUT) |
2003 | Deneriaz (FRA) | Walchhofer (AUT) | Knauß (AUT) |
2002 | Deneriaz (FRA) | Walchhofer (AUT) | J. Strobl (AUT) |
2001 | Eberharter (AUT) | Walchhofer (AUT) | Aamodt (NOR) |
Ghedina (ITA) | Kjus (NOR) | Sulzenbacher (ITA) | |
1999 | Schifferer (AUT) | Ghedina (ITA) | Maier (AUT) |
Ghedina (ITA) | J. Strobl (AUT) | Podivinsky (CAN) | |
1998 | Ghedina (ITA) | Kjus (NOR) | Franz (AUT) |
Kjus (NOR) | Franz (AUT) | Maier (AUT) | |
1996 | Ghedina (ITA) | Alphand (FRA) | J. Strobl (AUT) |
Alphand (FRA) | Skaardal (NOR) | Ghedina (ITA) | |
1995 | Ortlieb (AUT) | Gigandet (SUI) | Alphand (FRA) |
1993 | Ortlieb (AUT) | Mahrer (SUI) | Cretier (FRA) |
Foser (LIE) | Franz (AUT) | Giradelli (LUX) | |
1992 | Stock (AUT) | Besse (SUI) | Kitt (USA) |
Besse (SUI) | Thorsen (NOR) | Ortlieb (AUT) | |
1991 | Heinzer (SUI) | Stock (AUT) | Skaardal (NOR) |
1990 | Skaardal (NOR) | Boyd (CAN) | Alphand (FRA) |
Heinzer (SUI) | Huber (D) | Skaardal (NOR) | |
1989 | Zurbriggen (SUI) | Heinzer (SUI) | Ghedina (ITA) |
1988 | Höflehner (AUT) | Ortlieb (AUT) | Müller (SUI) |
Müller (SUI) | Assinger (AUT) | Boyd (CAN) | |
1987 | Boyd (CAN) | Zurbriggen (SUI) | Stemmle (CAN) |
1986 | Boyd (CAN) | Mair (ITA) | Wasmeier (D) |
1985 | Wirnsberger (AUT) | Müller (AUT) | Wildgruber (D) |
1984 | Höflehner (AUT) | Cathomen (SUI) | Wirnsberger (AUT) |
1983 | Räber (SUI) | Brooker (CAN) | Podborski (CAN) |
1982 | Klammer (AUT) | Müller (SUI) | Räber (SUI) |
Cathomen (SUI) | Resch (AUT) | Klammer (AUT) | |
1981 | Resch (AUT) | Bartelski (GBR) | Stock (AUT) |
1980 | Müller (SUI) | Weirather (AUT) | Podborski (CAN) |
Weirather (AUT) | Spiess (AUT) | Müller (SUI) | |
1979 | Müller (SUI) | Haker (NOR) | Grissmann (AUT) |
1978 | Haker (NOR) | Müller (SUI) | Read (CAN) |
Walcher (AUT) | Müller (SUI) | Vesti (SUI) | |
1977 | Plank (ITA) | Wirnsberger (AUT) | Klammer (AUT) |
1976 | Klammer (AUT) | Walcher (AUT) | Russi (AUT) |
Klammer (AUT) | Plank (ITA) | Haker (NOR) | |
1975 | Klammer (AUT) | Haker (NOR) | Russi (SUI) |
1972 | Russi (SUI) | Berthod (SUI) | Lafferty (USA) |
Collombin (SUI) | Cordin (AUT) | Zwilling (AUT) | |
1970 | Russi (SUI) | Cordin (AUT) | Milne (AUS) |
1969 | Dätwyler (SUI) | Duvillard (FRA) | R. Sailer (AUT) |
Erfolgreichste Nationen in Gröden
Nation | Gesamt | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 25 | 19 | 5 | 1 | - | - | 81 |
Schweiz | 25 | 17 | 4 | 1 | - | 3 | 67 |
Norwegen | 18 | 8 | 10 | - | - | - | 42 |
Italien | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | 23 |
USA | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 18 |
Kanada | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
Frankreich | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 15 |
Liechtenstein | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
Deutschland | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
Erfolgreichste Läufer in Gröden
Läufer | Siege | DH | SG | KB | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
Aksel Svindal NOR | 7 | 2 | 5 | - | 7 |
Aleksander Aamodt Kilde NOR | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
Peter Müller SUI | 4 | 3 | - | 1 | 11 |
Michael Walchhofer AUT | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
Kristian Ghedina ITA | 4 | 4 | - | - | 7 |
Franz Klammer AUT | 4 | 4 | - | - | 5 |
Vincent Kriechmayr AUT | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
Franz Heinzer SUI | 3 | 2 | - | 1 | 4 |
Steven Nyman USA | 3 | 3 | - | - | 3 |
Kjetil Jansrud NOR | 2 | 1 | 1 | - | 11 |
Marco Odermatt SUI | 2 | 2 | - | - | 8 |
Patrick Ortlieb AUT | 2 | 2 | - | - | 4 |
Rob Boyd CAN | 2 | 2 | - | - | 4 |
Lasse Kjus NOR | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Bernard Russi SUI | 2 | 2 | - | - | 4 |
Pirmin Zurbriggen SUI | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
Bryce Bennett USA | 2 | 2 | - | - | 2 |
Helmut Höflehner AUT | 2 | 2 | - | - | 2 |
Antoine Deneriaz FRA | 2 | 2 | - | - | 2 |
Erik Guay CAN | 1 | 1 | - | - | 6 |
Leonhard Stock AUT | 1 | 1 | - | - | 6 |
Bode Miller USA | 1 | - | 1 | - | 4 |
Didier Cuche SUI | 1 | - | 1 | - | 4 |
Atle Skaardal NOR | 1 | 1 | - | - | 4 |
Erik Haaker NOR | 1 | 1 | - | - | 4 |
Luc Alphand FRA | 1 | 1 | - | - | 4 |
Franjo von Allmen SUI | 1 | 1 | - | - | 3 |
Max Franz AUT | 1 | 1 | - | - | 3 |
Peter Wirnsberger AUT | 1 | 1 | - | - | 3 |
Marco Büchel LIE | 1 | 1 | - | - | 3 |
Mattia Casse ITA | 1 | - | 1 | - | 2 |
William Besse SUI | 1 | 1 | - | - | 2 |
Erwin Resch AUT | 1 | 1 | - | - | 2 |
Herbert Plank ITA | 1 | 1 | - | - | 2 |
Harti Weirather AUT | 1 | 1 | - | - | 2 |
Conradin Cathomen SUI | 1 | 1 | - | - | 2 |
Didier Defago SUI | 1 | - | 1 | - | 2 |
Stephan Eberharter AUT | 1 | 1 | - | - | 2 |
Urs Raeber SUI | 1 | 1 | - | - | 2 |
Manuel Osborne-Paradis CAN | 1 | 1 | - | - | 2 |
Beat Feuz SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |