Ski Alpin (11 Entscheidungen)
Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 12.02.2018 | 10:15 | 2:15 | Riesenslalom Damen |
| 13.02.2018 | 11:30 | 3:30 | Alpine Kombination Herren |
| 14.02.2018 | 10:15 | 2:15 | Slalom Damen |
| 15.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Abfahrt Herren |
| 16.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Super-G Herren |
| 17.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Super-G Damen |
| 18.02.2018 | 10:15 | 2:15 | Riesenslalom Herren |
| 21.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Abfahrt Damen |
| 22.02.2018 | 10:15 | 2:15 | Slalom Herren |
| 23.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Alpine Kombination Damen |
| 24.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Team-Event |
Biathlon (11 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 10.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Sprint Damen 7,5km |
| 11.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Sprint Herren 10km |
| 12.02.2018 | 19:10 | 11:10 | Verfolgung Damen 10km |
| im Anschluss | | Verfolgung Herren 12,5km |
| 14.02.2018 | 20:05 | 12:05 | Einzel Herren 20km |
| 15.02.2018 | 20:00 | 12:00 | Einzel Damen 15km |
| 17.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Massenstart Damen 12,5km |
| 18.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Massenstart Herren 15km |
| 20.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Mixed Staffel |
| 22.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Staffel Damen 4 x 6km |
| 23.02.2018 | 20:15 | 12:15 | Staffel Herren 4 x 7,5km |
Langlauf (12 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 10.02.2018 | 16:15 | 8:15 | Skiathlon Damen 7,5km + 7,5km |
| 11.02.2018 | 15:15 | 7:15 | Skiathlon Herren 15km + 15km |
| 13.02.2018 | 20:00 | 12:00 | Klassischer Sprint Herren |
| | | Klassischer Sprint Damen |
| 15.02.2018 | 15:30 | 7:30 | Freistil Damen 10km |
| 16.02.2018 | 15:00 | 7:00 | Freistil Herren 15km |
| 17.02.2018 | 18:30 | 10:30 | Staffel Damen Klassisch/Freistil 4 x 5km |
| 18.02.2018 | 15:15 | 7:15 | Staffel Herren Klassisch/Freistil 4 x 10km |
| 21.02.2018 | 17:00 | 9:00 | Team Sprint Herren Freistil |
| | | Team Sprint Damen Freistil |
| 24.02.2018 | 13:30 | 5:30 | Massenstart Herren klassisch 50km |
| 25.02.2018 | 15:15 | 7:15 | Massenstart Damen klassisch 30km |
Nordische Kombination (3 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 14.02.2018 | 15:00 | 7:00 | Normalschanze Herren 10km |
| 20.02.2018 | 19:00 | 11:00 | Großschanze Einzel Herren |
| 22.02.2018 | 16:30 | 8:30 | Großschanze Team Herren |
Skispringen (4 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 10.02.2018 | 21:35 | 13:35 | Normalschanze Herren |
| 12.02.2018 | 21:50 | 13:50 | Normalschanze Damen |
| 17.02.2018 | 21:30 | 13:30 | Großschanze Herren |
| 19.02.2018 | 21:30 | 13:30 | Großschanze Team Herren |
Snowboard (10 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 11.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Slopestyle Herren |
| 12.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Slopestyle Damen |
| 13.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Halfpipe Damen |
| 14.02.2018 | 10:30 | 2:30 | Halfpipe Herren |
| 15.02.2018 | 11:00 | 3:00 | Snowboard Cross Herren |
| 16.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Snowboard Cross Damen |
| 23.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Big Air Finale Damen |
| 24.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Big Air Finale Herren |
| 12:00 | 4:00 | Parallel Riesenslalom Herren |
| | | Parallel Riesenslalom Damen |
Ski-Freestyle (10 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 11.02.2018 | 19:30 | 11:30 | Buckelpiste Damen |
| 12.02.2018 | 19:30 | 11:30 | Buckelpiste Herren |
| 16.02.2018 | 20:00 | 12:00 | Aerials Damen |
| 17.02.2018 | 13:15 | 5:15 | Slopestyle Damen |
| 18.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Slopestyle Herren |
| 20:00 | 12:00 | Aerials Herren |
| 20.02.2018 | 10:30 | 2:30 | Halfpipe Damen |
| 21.02.2018 | 11:30 | 3:30 | Skicross Herren |
| 22.02.2018 | 11:30 | 3:30 | Halfpipe Herrren |
| 23.02.2018 | 11:30 | 3:30 | Skicross Damen |
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 19.02.2018 | 20:15 | 12:15 | 2er-Bob Herren 3. & 4. Lauf |
| 21.02.2018 | 20:40 | 12:40 | 2er-Bob Damen 3. & 4. Lauf |
| 25.02.2018 | 09:30 | 1:30 | 4er-Bob Herren 3. & 4. Lauf |
Rodeln (4 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 11.02.2018 | 18:50 | 10:50 | Einzel Herren 3. & 4. Lauf |
| 13.02.2018 | 19:30 | 11:30 | Einzel Damen 3. & 4. Lauf |
| 14.02.2018 | 20:20 | 12:20 | Doppelsitzer Herren |
| 15.02.2018 | 21:30 | 13:30 | Teamstaffel |
Skeleton (2 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 16.02.2018 | 09:30 | 1:30 | Herren 3. & 4. Lauf |
| 17.02.2018 | 20:20 | 12:20 | Damen 3. & 4. Lauf |
Eishockey (2 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 21.02.2018 | 16:40 | 8:40 | Spiel um Platz 3 Damen |
| 22.02.2018 | 13:10 | 5:10 | Finale Damen |
| 24.02.2018 | 21:10 | 13:10 | Spiel um Platz 3 Herren |
| 25.02.2018 | 13:10 | 5:10 | Finale Herren |
Eisschnelllauf (14 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 10.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 3000m Damen |
| 11.02.2018 | 16:00 | 8:00 | 5000m Herren |
| 12.02.2018 | 21:00 | 13:00 | 1500m Damen |
| 13.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 1500m Herren |
| 14.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 1000m Damen |
| 15.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 10000m Herren |
| 16.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 5000m Damen |
| 18.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 500m Damen |
| 19.02.2018 | 20:00 | 12:00 | 500m Herren |
| 21.02.2018 | 20:00 | 12:00 | Teamverfolgung Herren |
| | | Teamverfolgung Damen |
| 23.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 1000m Herren |
| 24.02.2018 | 20:00 | 12:00 | Massenstart Herren |
| | | Massenstart Damen |
Shorttrack (8 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 10.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 1500m Herren |
| 13.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 500m Damen |
| 17.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 1000m Herren |
| | | 1500m Damen |
| 20.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 3000m Staffel Damen |
| 22.02.2018 | 19:00 | 11:00 | 500m Herren |
| | | 5000m Staffel Herren |
| | | 1000m Damen |
Eiskunstlauf (5 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 12.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Team-Event |
| 15.02.2018 | 10:30 | 2:30 | Paarlauf |
| 17.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Einzel Herren |
| 20.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Eistanz |
| 23.02.2018 | 10:00 | 2:00 | Einzel Damen |
Curling (3 Entscheidungen)
| Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
|---|
| 13.02.2018 | 9:00 | 1:00 | Mixed Doppel - Spiel um Platz 3 |
| 20:00 | 12:00 | Mixed Doppel Finale |
| 23.02.2018 | 15:35 | 7:35 | Spiel um Platz 3 Herren |
| 24.02.2018 | 15:35 | 7:35 | Finale Herren |
| 20:05 | 12:05 | Spiel um Platz 3 Damen |
| 25.02.2018 | 9:05 | 1:05 | Finale Damen |