news

Erster ÖEHV-Kader im Länderspieljahr 2022 steht

Mit diesen 22 Spielern beginnt Roger Bader die WM-Vorbereitung:

Erster ÖEHV-Kader im Länderspieljahr 2022 steht Foto: © GEPA

Während die win2day ICE Hockey League langsam auf die Zielgerade einbiegt, bricht die Saison des ÖEHV-Nationalteams an.

Nächste Woche beginnt mit dem ersten Camp in Linz die Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft Mitte Mai in Finnland. Roger Bader beruft dafür 22 Spieler ein, die sich auch in den ersten Testspielen gegen Tschechien (6. April auswärts, 8. April daheim) beweisen dürfen.

Neben einem halben Dutzend Spieler des bereits ausgeschiedenen KAC sind einmal mehr - wie immer in der frühen Phase der Camps - einige Youngster dabei. Erfahrenster Mann ist Manuel Ganahl mit 107 Länderspielen für Österreich.

Je nach Verlauf der Playoffs in der heimischen und in den internationalen Ligen werden für das Camp noch Nachnominierungen vorgenommen - vor allem im Sturm.

"Wie gewöhnlich sprechen wir in der WM-Vorbereitung von einer rollenden Planung. Viele Spieler im In- und Ausland stehen noch in den Playoffs und damit nicht zur Verfügung. In den vergangenen Jahren haben die Spieler aus den ersten Wochen stets ihre Chance genutzt, sich entwickelt und für weitere Aufgaben empfohlen. Der ein oder andere konnte dabei auch überraschen und hat es in den WM-Kader geschafft. Die Chance auf die A-WM ist für jeden einzelnen Spieler gegeben", erinnert Bader.

Der Kader für das erste ÖEHV-Trainingscamp:

Nachname Vorname Position Größe (cm) Gewicht (kg) Geburtsdatum Hand Klub Länderspiele Tore Assists Strafminuten
VORAUER Florian GK 187 78 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 3 0 0 0
SOMMER Leon GK 180 78 24.05.02 L Steel Wings Linz (AUT) 0 0 0 0
MADLENER David GK 189 88 31.03.92 L Dornbirner Eishockey Club (AUT) 45 0 0 2
PÖSCHMANN Philipp F 182 86 01.01.97 R Dornbirner Eishockey Club (AUT) 4 0 0 0
OBERSTEINER Daniel F 177 80 02.02.98 L EC-KAC (AUT) 5 1 1 0
MACIERZYNSKI Kevin F 181 83 21.06.92 L Dornbirner Eishockey Club (AUT) 14 2 2 4
HAUDUM Lukas F 183 83 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 70 16 19 26
KRAUS Nikolaus F 181 80 21.11.96 L EC-KAC (AUT) 0 0 0 0
GANAHL Manuel F 182 78 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 107 22 22 64
FELDNER Nico F 186 85 11.10.98 R Sheffield Steelers (GBR) 0 0 0 0
BRETSCHNEIDER Niklas F 177 85 22.09.99 L Steinbach Black Wings 1992 (AUT) 0 0 0 0
BÄR Lukas F 178 80 01.07.97 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) 2 0 0 0
ANTONITSCH Sam F 184 90 03.01.96 L Dornbirner Eishockey Club (AUT) 11 1 1 4
UNTERWEGER Clemens D 183 84 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 48 3 11 20
SCHNETZER Ramon D 178 80 12.08.96 L Steinbach Black Wings 1992 (AUT) 18 1 1 6
KRAGL Gerd D 178 81 23.06.97 L Steinbach Black Wings 1992 (AUT) 20 0 1 2
WIMMER Philipp D 194 91 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 2 0 1 0
STEFFLER Kele D 185 79 05.09.98 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 0
LINDNER Luis D 178 72 16.05.01 L American International College (USA) 2 0 0 0
KIRCHSCHLÄGER Erik D 177 80 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 44 1 6 10
KERNBERGER Michael D 183 82 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 9 0 0 4
JAKUBITZKA Daniel D 176 77 17.06.96 L Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) 19 0 2 10

Kommentare