Gesamtweltcup HERREN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin FOURCADE | Frankreich | 384 |
| 2 | Ole Einar BJÖRNDALEN | Norwegen | 337 |
| 3 | Simon SCHEMPP | Deutschland | 331 |
| 4 | Emil Hegle SVENDSEN | Norwegen | 306 |
| 4 | Quentin FILLON MAILLET | Frankreich | 297 |
| 6 | Anton SHIPULIN | Russland | 267 |
| 7 | Tarjei BOE | Norwegen | 263 |
| 8 | GARANICHEV Evgeniy | Russland | 236 |
| 8 | Benedikt DOLL | Deutschland | 208 |
| 10 | Simon DESTHIEUX | Frankreich | 200 |
| 18 | Simon EDER | Österreich | 146 |
| 22 | Dominik LANDERTINGER | Österreich | 126 |
| 30 | Julian EBERHARD | Österreich | 91 |
| 32 | Sven GROSSEGGER | Österreich | 79 |
| 50 | Daniel MESOTITSCH | Österreich | 33 |
| Stand: 20.12.2015 |
Gesamtweltcup DAMEN
| Rang | Athletin | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela SOUKALOVA | Tschechien | 359 |
| 2 | Marie DORIN HABERT | Frankreich | 345 |
| 3 | Franziska HILDEBRAND | Deutschland | 307 |
| 4 | Kaisa MÄKÄRÄINEN | Finnland | 278 |
| 5 | Dorothera WIERER | Italien | 278 |
| 6 | Franziska PREUSS | Deutschland | 256 |
| 7 | Laura DAHLMEIER | Deutschland | 242 |
| 8 | Veronika VITKOVA | Tschechien | 239 |
| 9 | Olena PIDRUSHNA | Ukraine | 215 |
| 10 | Maren HAMMERSCHMIDT | Deutschland | 205 |
| 15 | Lisa HAUSER | Österreich | 180 |
| Stand: 20.12.2015 |
Sprint-Weltcup HERREN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin FOURCADE | Frankreich | 154 |
| 2 | Ole Einar BJÖRNDALEN | Norwegen | 127 |
| 3 | Simon SCHEMPP | Deutschland | 120 |
| 17 | Julian EBERHARD | Österreich | 54 |
| 18 | Simon EDER | Österreich | 52 |
| 19 | Sven GROSSEGGER | Österreich | 51 |
| 38 | Dominik LANDERTINGER | Österreich | 28 |
| 58 | Daniel MESOTITSCH | Österreich | 5 |
| Stand: 19.12.2015 |
Sprint-Weltcup DAMEN
| Rang | Athletin | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela SOUKALOVA | Tschechien | 134 |
| 2 | Franziska HILDEBRAND | Deutschland | 132 |
| 3 | Marie DORIN HABERT | Frankreich | 129 |
| 15 | Lisa HAUSER | Österreich | 71 |
| Stand: 19.12.2015 |
Verfolgungs-Weltcup HERREN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin FOURCADE | Frankreich | 174 |
| 2 | Tarjei BOE | Norwegen | 129 |
| 3 | Anton SHIPULIN | Russland | 122 |
| 17 | Simon EDER | Österreich | 58 |
| 28 | Dominik LANDERTINGER | Österreich | 40 |
| 33 | Julian EBERHARD | Österreich | 29 |
| 36 | Sven GROSSEGGER | Österreich | 28 |
| Stand: 19.12.2015 |
Verfolgungs-Weltcup DAMEN
| Rang | Athletin | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela SOUKALOVA | Tschechien | 131 |
| 2 | Kaisa MÄKÄRÄINEN | Finnland | 126 |
| 3 | Marie DORIN HABERT | Frankreich | 126 |
| 26 | Lisa HAUSER | Österreich | 41 |
| Stand: 19.12.2015 |
Einzel-Weltcup HERREN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar BJÖRNDALEN | Norwegen | 60 |
| 2 | Simon SCHEMPP | Deutschland | 54 |
| 3 | Alexey VOLKOV | Russland | 48 |
| 7 | Simon EDER | Österreich | 36 |
| 8 | Dominik LANDERTINER | Österreich | 34 |
| 13 | Daniel MESOTITSCH | Österreich | 28 |
| Stand: 15.12.2015 |
Einzel-Weltcup DAMEN
| Rang | Athletin | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea WIERER | Italien | 60 |
| 2 | Marie DORIN HABERT | Frankreich | 54 |
| 3 | Olena PIDHRUSHNA | Ukraine | 48 |
| 8 | Lisa HAUSER | Österreich | 34 |
| Stand: 15.12.2015 |
Massenstart-Weltcup HERREN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Guillame BEATRIX | FRA | 60 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | NOR | 54 |
| 3 | Ole Einar BJÖRNDALEN | NOR | 48 |
| 17 | Dominik LANDERTINGER | 24 | |
| 27 | Julian EBERHARD | 8 | |
Massenstart-Weltcup DAMEN
| Rang | Athlet | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa MÄKÄRÄINEN | FIN | 60 |
| 2 | Gabriela SOUKALOVA | CZE | 54 |
| 3 | Olga Podchufavora | RUS | 48 |
| 8 | Hauser | AUT | 34 |
Staffel-Weltcup HERREN
| RANG | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Russland | 60 |
| 2 | Norwegen | 54 |
| 3 | Frankreich | 48 |
| 4 | Österreich | 43 |
| Stand: 15.12.2015 |
Staffel-Weltcup DAMEN
| RANG | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 60 |
| 2 | Deutschland | 54 |
| 3 | Ukraine | 48 |
| 17 | Österreich | 24 |
| Stand: 15.12.2015 |
Mixed-Staffel-Weltcup
| RANG | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 120 |
| 2 | Deutschland | 102 |
| 3 | Kanada | 86 |
| 9 | Österreich | 59 |
| Stand: 15.12.2015 |
Nationencup HERREN
| RANG | NATION | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 2489 |
| 2 | Deutschland | 2319 |
| 3 | Russland | 2312 |
| 4 | Frankreich | 2222 |
| 5 | Österreich | 1976 |
| 6 | Kanada | 1873 |
| Stand: 19.12.2015 |
Nationencup DAMEN
| RANG | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1987 |
| 2 | Ukraine | 1799 |
| 3 | Norwegen | 1730 |
| 15 | Österreich | 1132 |
| Stand: 15.12.2015 |