Jahr | Spieler | Nation |
|---|---|---|
| 2021 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2020 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2019 | Rafael Nadal | Spanien |
| 2018 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2017 | Rafael Nadal | Spanien |
| 2016 | Andy Murray | Großbritannien |
| 2015 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2014 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2013 | Rafael Nadal | Spanien |
| 2012 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2011 | Novak Djokovic | Serbien |
| 2010 | Rafael Nadal | Spanien |
| 2009 | Roger Federer | Schweiz |
| 2008 | Rafael Nadal | Spanien |
| 2007 | Roger Federer | Schweiz |
| 2006 | Roger Federer | Schweiz |
| 2005 | Roger Federer | Schweiz |
| 2004 | Roger Federer | Schweiz |
| 2003 | Andy Roddick | USA |
| 2002 | Llyeton Hewitt | Australien |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Australien |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Brasilien |
| 1999 | Andre Agassi | USA |
| 1998 | Pete Sampras | USA |
| 1997 | Pete Sampras | USA |
| 1996 | Pete Sampras | USA |
| 1995 | Pete Sampras | USA |
| 1994 | Pete Sampras | USA |
| 1993 | Pete Sampras | USA |
| 1992 | Jim Courier | USA |
| 1991 | Stefan Edberg | Schweden |
| 1990 | Stefan Edberg | Schweden |
| 1989 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
| 1988 | Mats Wilander | Schweden |
| 1987 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
| 1986 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
| 1985 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
| 1984 | John McEnroe | USA |
| 1983 | John McEnroe | USA |
| 1982 | John McEnroe | USA |
| 1981 | John McEnroe | USA |
| 1980 | Bjorn Borg | Schweden |
| 1979 | Bjorn Borg | Schweden |
| 1978 | Jimmy Connors | USA |
| 1977 | Jimmy Connors | USA |
| 1976 | Jimmy Connors | USA |
| 1975 | Jimmy Connors | USA |
| 1974 | Jimmy Connors | USA |
| 1973 | Ilie Nastase | Rumänien |
NEWS
ATP-Weltrangliste: Nummer 1 am Jahresende
Statistik: Alle Weltranglisten-Ersten am Jahresende: