GRUPPE B:
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litauen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Argentinien | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Brasilien | 3 | 1 | 2 | 4 |
| -- | ------ | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Spanien | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 3 |
GRUPPE A:
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Australien | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Serbien | 3 | 1 | 2 | 4 |
| -- | ------ | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | China | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vor Vier-Nationen-Turnier - so gut sind Österreichs Basketballer: