Litauen setzt sich gegen Nigeria mit 89:80 (36:41) durch. Das dritte Viertel (29:13) bringt die Wende.
Mantas Kalnietis ist mit 21 Zählern und 12 Assists Mann des Spiels. Jonas Maciulis steuert ebenfalls 21 Punkte bei, Renaldas Seibutis 12, Jakob Pöltls Raptors-Kollege Jonas Valanciunas 10.
Das weiter sieglose Nigeria wird von Ex-NBA-Spieler Ike Diogu (19) bzw. Michael Umeh (17) und Alade Aminu (12) angeführt.
Gruppe B:
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Litauen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 3 |
| -- | ------ | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Spanien | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6. | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 2 |
GRUPPE A:
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Australien | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Serbien | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 3 |
| -- | ------ | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Venezuela | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6. | China | 2 | 0 | 2 | 2 |
Le Schladi als Leichtathlet: