| Meiste Olympia-Teilnahmen (Sommer) | ||
|---|---|---|
| Hubert Raudaschl | 10 | Segeln |
| Hugo Simon | 6 | Springreiten |
| Thomas Farnik | 6 | Schießen |
| Ellen Müller-Preis | 5 | Fechten |
| Wolfram Waibel sen. | 5 | Schießen |
| Niki Stajkovic | 5 | Wasserspringen |
| Joachim Wendt | 5 | Fechten |
| Franz Stocher | 5 | Radsport |
| Helmut Oblinger | 5 | Kanu-Slalom |
| Werner Schlager | 5 | Tischtennis |
| Liu Jia | 5 | Tischtennis |
NEWS
Liu Jia fixiert ihre 5. Olympia-Teilnahme
Tischtennis-Ass Liu Jia qualifiziert sich zum 5. Mal für Olympische Spiele.
Möglich macht dies ein 4:3-Drittrunden-Erfolg über Barbora Balazova (CZE) beim Turnier in Halmstad, bei dem sie zweimal einen Satz-Rückstand wettmacht.
"Jetzt bin ich einfach nur müde und glücklich", ist die 34-Jährige zufrieden.
Für Robert Gardos heißt es weiter zittern. Der 37-Jährige muss nach einem 0:4 in der dritten Runde gegen den deutschen Superstar Timo Boll in das zweite Qualifikations-Turnier.