Das gesamte Ergebnis:
| Rang | Name | Punkte | 1. Plätze |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Zajac/Tanja Frank (Segeln) | 1.509 | 180 |
| 2. | ÖFB-Nationalteam Frauen (Fußball) | 740 | 43 |
| 3. | ÖFB-Nationalteam Männer (Fußball) | 716 | 50 |
| 4. | Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Segeln) | 405 | 15 |
| 5. | ÖSV-Team Biathlon | 241 | 7 |
| 6. | ÖSV-Team Skispringen | 216 | 6 |
| 7. | Nico Delle Karth/Niko Resch (Segeln) | 210 | 2 |
| 8. | Red Bull Racing (Formel 1) | 209 | 7 |
| 9. | Raiders Tirol (American Football) | 165 | 9 |
| 10. | ÖTTV-Tischtennisteam Herren | 155 | 5 |
| 11. | FC Red Bull Salzburg (Fußball) | 152 | 8 |
| 12. | Fivers Margareten (Handball) | 146 | 4 |
| 13. | Rapid Wien (Fußball) | 137 | 8 |
| 14. | Jasmin Lindner/Lukas Wacha (Voltigieren) | 131 | 5 |
| 15. | EC Red Bull Salzburg (Eishockey) | 125 | 4 |
| 15. | Vadim Garbuzov/Kathrin Menzinger (Tanzen) | 125 | 4 |
| 17. | ÖHV-Nationalteam Herren (Hockey) | 100 | 4 |
| 18. | Oberwart Gunners (Basketball) | 98 | 4 |
| 19. | Herren-Team Eisstocksport | 90 | 2 |
| 20. | Oliver Marach/Alexander Peya (Tennis) | 86 | 3 |
VIDEO: Thiem oder Hirscher? Das sagen die Stars am Red Carpet: