Hier noch ein paar Detailergebnisse
Ranking nach Werbeeinnahmen
| Platz | Sportler | Sportart | Werbeeinnahmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Roger Federer | Tennis | 58 Mio |
| 2. | Tiger Woods | Golf | 50 Mio |
| 3. | Phil Mickelson | Golf | 48 Mio |
| 4. | LeBron James | Basketball | 44 Mio |
| 5. | Kevin Durant | Basketball | 35 Mio |
| 6. | Rory McIlroy | Golf | 32 Mio |
| 7. | Novak Djokovic | Tennis | 31 Mio |
| 8. | Rafael Nadal | Tennis | 28 Mio |
| 9. | Mahendra Singh Dhoni | Cricket | 27 Mio |
| 10. | Cristiano Ronaldo | Fußball | 27 Mio |
| 12. | Maria Sharapova | Tennis | 23 Mio |
Top 100 - Verteilung nach Sportarten
| Anzahl Sportler | Sportart | Top-Verdiener |
|---|---|---|
| 27 | Baseball | Jon Lester (19., 34,1 Mio) |
| 18 | Basketball | LeBron James (6., 64,8 Mio) |
| 16 | American Football | Ben Roethlisberger (11., 48,9 Mio) |
| 15 | Fußball | Cristiano Ronaldo (3., 79,6 Mio) |
| 7 | Tennis | Roger Federer (5., 67 Mio) |
| 6 | Golf | Phil Mickelson (8., 50,8 Mio) |
| 6 | Motorsport | Lewis Hamilton (15., 39 Mio) |
| 3 | Boxen | Floyd Mayweather (1., 300 Mio) |
| 1 | Cricket | Mahendra Singh Dhoni (23., 31 Mio) |
| 1 | Leichtathletik | Usain Bolt (73., 21 Mio) |
Quelle: Forbes.com