Zeit | Läufer | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
2:55:18 | John Hayes (USA | 24.07.1908 | London | |
2:52:45 | Robert Fowler (USA) | 01.01.1909 | Yonkers | |
2:46:53 | James Clark (USA) | 12.02.1909 | New York | |
2:46:07 | Albert Raines (USA) | 08.05.1909 | New York | |
2:42:31 | Henry Barrett (GBR) | 26.05.1909 | London | |
2:40:34 | Thure Johansson (SWE) | 31.08.1909 | Stockholm | |
2:38:16 | Harry Green (GBR) | 12.05.1913 | London | |
2:36:07 | Alexis Ahlgren (SWE) | 31.05.1913 | London | |
2:32:36 | Hannes Kolehmainen (FIN) | 22.08.1920 | Antwerpen | |
2:29:02 | Albert Michelsen (USA) | 12.10.1925 | Port Chester | |
2:27:49 | Fusashige Suzuki (JPN) | 31.03.1935 | Tokio | |
2:26:44 | Yasuo Ikenaka (JPN) | 03.04.1935 | Tokio | |
2:25:39 | Yun Bok Suh (KOR) | 19.04.1947 | Boston | |
2:20:43 | Jim Peters (GBR) | 14.06.1952 | Chiswick/ENG | |
2:18:41 | Jim Peters (GBR) | 13.06.1953 | Chiswick | |
2:18:35 | Jim Peters (GBR) | 04.10.1953 | Turku/FIN | |
2:17:40 | Jim Peters (GBR) | 26.06.1954 | Chiswick | |
2:15:17 | Sergej Popow (URS) | 24.08.1958 | Stockholm | |
2:15:16 | Toru Terasawa (JPN) | 17.02.1963 | Tokio | |
2:14:28 | Buddy Edelen (USA) | 15.06.1963 | Chiswick | |
2:13:55 | Basil Heatley (GBR) | 13.06.1964 | Chiswick | |
2:12:12 | Abebe Bikila (ETH) | 21.10.1964 | Tokio | |
2:12:00 | Morio Shigematsu (JPN) | 12.06.1965 | Chiswick | |
2:09:37 | Derek Clayton (AUS) | 03.12.1967 | Fukuoka | |
2:08:34 | Derek Clayton (AUS) | 30.05.1969 | Antwerpen | |
2:08:18 | Rob de Castella (AUS) | 06.12.1981 | Fukuoka | |
2:08:05 | Steve Jones (GBR) | 21.10.1984 | Chicago | |
2:07:12 | Carlos Lopes (POR) | 20.04.1985 | Rotterdam | |
2:06:50 | Belayneh Dinsamo (ETH) | 17.04.1988 | Rotterdam | |
2:06:05 | Ronaldo Da Costa (BRA) | 20.09.1998 | Berlin | |
2:05:42 | Khalid Khannouchi (MAR) | 24.10.1999 | Chicago | |
2:05:38 | Khalid Khannouchi (USA) | 14.04.2002 | London *) | |
2:04:55 | Paul Tergat (KEN) | 28.09.2003 | Berlin *) | |
2:04:26 | Haile Gebrselassie (ETH) | 30.09.2007 | Berlin *) | |
2:03:59 | Haile Gebrselassie (ETH) | 28.09.2008 | Berlin *) | |
2:03:38 | Patrick Makau (KEN) | 25.09.2011 | Berlin *) | |
2:03:23 | Wilson Kipsang (KEN) | 29.09.2013 | Berlin *) | |
2:02:57 | Dennis Kimetto (KEN) | 28.09.2014 | Berlin *) |
news
Entwicklung des Marathon-Weltrekords
Von 2:55 Stunden auf knapp unter 2:03 - die Entwicklung des Marathon-Weltrekords:
