Dem folgend würde Afrika anstelle von bislang fünf dann neun Startplätze, Asien statt 4,5 dann 8,5, Südamerika statt 4,5 dann sechs, Nord-/Mittelamerika statt 3,5 dann 6,5 und Ozeanien statt 0,5 dann einen Startplatz bekommen.
Diese spekulative Neuverteilung ist jedoch reformbedürftig, was bei einem Blick nach Südamerika deutlich wird. Dort wären künftig nur mehr vier Länder NICHT für die WM qualifiziert. In Nord- und Mittelamerika verhält es sich ähnlich. Eine Quali-Zusammenlegung der beiden Verbände wird bereits angedacht.
So würde ein WM-Feld anhand der aktuellen WRL aussehen:
(Der WM-Gastgeber ist nicht berücksichtigt)
Europa (16 Teams) | Afrika (9) | Asien (8,5) | Nord-/Mittelamerika (6,5) | Südamerika (6) | Ozeanien (1) |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Senegal | Iran | Costa Rica | Argentinien | Neuseeland |
Belgien | Elfenbeinküste | Südkorea | Mexiko | Brasilien | |
Frankreich | Tunesien | Japan | USA | Chile | |
Portugal | Ägypten | Australien | Panama | Kolumbien | |
Spanien | Algerien | Saudi Arabien | Haiti | Uruguay | |
Schweiz | Kongo | Usbekistan | Honduras | Peru | |
Wales | Burkina Faso | UAE | (Curacao) | ||
England | Nigeria | China | |||
Kroatien | Ghana | (Katar) | |||
Polen | |||||
Italien | |||||
Island | |||||
Niederlande | |||||
Türkei | |||||
Slowakei | |||||
Ungarn |