Offiziell: Franco Foda wird neuer ÖFB-Teamchef
Der neue ÖFB-Teamchef heißt Franco Foda!
Das geben ÖFB-Präsident Leo Windtner und ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des Präsidiums die Entscheidung offiziell bekannt.
Foda erhält einen Vertrag bis Ende 2019, der sich bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EURO 2020 automatisch bis Turnierende verlängert. Offiziell tritt der 51-Jährige sein Amt am 1. Jänner 2018 an. Er wird auch seine beiden Co-Trainer Thomas Kristl und Imre Szabics zum ÖFB mitnehmen.
Für den ÖFB-Lehrgang von 6. November bis 14. November 2017 wird Foda (mit Szabics) vom SK Sturm freigestellt. In diesem Zeitraum wird Co-Trainer Kristl die Einheiten bei den Schwarz-Weißen leiten.
Am Dienstag wird der neue Teamchef in einer Pressekonferenz um 12:30 Uhr erstmals an die Öffentlichkeit treten, die Kaderbekanntgabe für das Trainingslager im spanischen Marbella bzw. das freundschaftliche Länderspiel gegen Uruguay (14.11., 20:45 Uhr) findet am Donnerstag statt.

Bist du mit Franco Foda als ÖFB-Teamchef zufrieden?
Alle Teamchefs des ÖFB:
Zeit | Teamchef | Länderspiele |
---|---|---|
12.10.1902 - 16. 6.1913 | Verband | 32 |
14.06.1913 - 28. 4.1914 | Hugo Meisl | 2 |
28.04.1914 - 1. 9.1919 | Heinrich Retschury | 23 |
1.09.1919 - 17. 2.1939 | Hugo Meisl | 126 |
17.02.1937 - 22. 5.1937 | Verband | 2 |
22.05.1937 - 24.10.1937 | Retschury | 5 |
19.08.1945 - 19.09.1945 | Dr. Karl Zankl | 2 |
19.09.1945 - 04.03.1948 | Edi Bauer | 11 |
04.03.1948 - 01.09.1948 | Putzendopler/Kolisch/Frühwirth | 5 |
01.09.1948 - 15.11.1954 | Walter Nausch (WM 54 mit Frühwirth/Pesser) | 47 |
10.12.1954 - 28.03.1955 | Hans Kaulich | 1 |
29.03.1955 - 03.09.1955 | Josef Molzer (provisorisch) | 3 |
03.09.1955 - 21.04.1956 | Karl Geyer | 5 |
21.04.1956 - 09.08.1958 | Josef Argauer mit Molzer | 18 |
09.08.1958 - 15.10.1958 | Frey/Putzendopler/Selzer/Molzer | 2 |
16.10.1958 - 28.02.1964 | Karl Decker | 36 |
07.03.1964 - 11.10.1964 | Josef Walter/Bela Guttmann (HUN) | 5 |
20.11.1964 - 13.01.1967 | Edi Frühwirth | 15 |
13.01.1967 - 24.06.1968 | Erwin Alge/Hans Pesser | 10 |
01.07.1968 - 30.09.1975 | Leopold Stastny (TCH) | 49 |
06.10.1975 - 19.11.1975 | Branko Elsner (YUG) | 2 |
01.03.1976 - 30.06.1978 | Helmut Senekowitsch | 26 |
01.08.1978 - 14.12.1981 | Karl Stotz | 24 |
05.02.1982 - 02.07.1982 | Georg Schmidt/Felix Latzke | 8 |
07.09.1982 - 21.11.1984 | Erich Hof | 15 |
15.01.1985 - 18.11.1987 | Branko Elsner (YUG) | 18 |
01.01.1988 - 14.09.1990 | Josef Hickersberger | 29 |
15.09.1990 - 10.10.1991 | Alfred Riedl | 8 |
10.10.1991 - 13.11.1991 | Dietmar Constantini (interimistisch) | 2 |
01.01.1992 - 14.11.1992 | Ernst Happel | 9 |
15.11.1992 - 18.11.1992 | Constantini (interimistisch) | 1 |
08.01.1993 - 29.03.1999 | Herbert Prohaska | 51 |
13.04.1999 - 21.11.2001 | Otto Baric (CRO) | 22 |
21.01.2002 - 28.09.2005 | Hans Krankl | 31 |
29.09.2005 - 31.12 2005 | Willi Ruttensteiner (interimistisch) | 2 |
01.01.2006 - 23.06.2008 | Josef Hickersberger | 27 |
25.07.2008 - 02.03.2009 | Karel Brückner (CZE) | 7 |
04.03.2009 - 13.09.2011 | Dietmar Constantini | 23 |
13.09.2011 - 31.10.2011 | Willi Ruttensteiner (interimistisch) | 2 |
01.11.2011 - 31.12.2017 | Marcel Koller (SUI) | 54 |
Chance auf Meistertitel? Das sagt Rapid-Trainer Djuricin
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.