| Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1.) | Belgien | 1.765 |
| 2. (2.) | Frankreich | 1.752 |
| 3. (3.) | Brasilien | 1.725 |
| 4. (4.) | England | 1.669 |
| 5. (5.) | Portugal | 1.661 |
| 6. (7.) | Spanien | 1.639 |
| 7. (6.) | Uruguay | 1.637 |
| 8. (9.) | Argentinien | 1.636 |
| 9. (8.) | Kroatien | 1.634 |
| 10. (10.) | Kolumbien | 1.631 |
| 15. (13.) | Niederlande | 1.596 |
| 23. (24.) | Ukraine | 1.539 |
| 25. (27.) | ÖSTERREICH | 1.523 |
| 41. (38.) | Nordirland | 1.458 |
| 43. (44.) | Norwegen | 1.456 |
| 44. (34.) | Rumänien | 1.455 |
-
UVC Ried - SK Aich Dob
Volleyball - Austrian Volley League Men -
Highlights: Black Wings holen gegen den HCI spektakulären OT-Sieg
Eishockey - ICE -
Highlights: VSV schlägt Bozen souverän
Eishockey - ICE -
Highlights: KAC siegt nach Blitzstart deutlich
Eishockey - ICE -
Sportflash vom 3.12.
LAOLA1 Daily -
Rapid? "Die Folgen jahrelanger Misswirtschaft"
Stammtisch -
Bernd Fisa: "Die Austria ist ein Sanierungsfall"
Stammtisch -
Kühbauer? "Ein schlechter Selbstvermarkter"
Stammtisch -
Die strukturelle Problematik bei Rapid
Stammtisch -
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Bernd Fisa
Stammtisch