| Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1.) | Belgien | 1.765 |
| 2. (2.) | Frankreich | 1.752 |
| 3. (3.) | Brasilien | 1.725 |
| 4. (4.) | England | 1.669 |
| 5. (5.) | Portugal | 1.661 |
| 6. (7.) | Spanien | 1.639 |
| 7. (6.) | Uruguay | 1.637 |
| 8. (9.) | Argentinien | 1.636 |
| 9. (8.) | Kroatien | 1.634 |
| 10. (10.) | Kolumbien | 1.631 |
| 15. (13.) | Niederlande | 1.596 |
| 23. (24.) | Ukraine | 1.539 |
| 25. (27.) | ÖSTERREICH | 1.523 |
| 41. (38.) | Nordirland | 1.458 |
| 43. (44.) | Norwegen | 1.456 |
| 44. (34.) | Rumänien | 1.455 |
-
Highlights: Jung-Rapidler belohnen sich spät
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
SK Rapid II - SV Austria Salzburg
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Sportflash vom 3.3.
LAOLA1 Daily -
Badener AC 1 - TTC Wiener Neustadt
Tischtennis - Bundesliga -
SKU Amstetten wie einst Blau-Weiß? I #Zwarakonferenz (EP134)
Zwarakonferenz -
Kein neues Stadion: Stadionfrage bremst Traum von Bundesliga
Zwarakonferenz -
Wurmbrand vs. Stojanovic: Warum gab es keinen Elfmeter?
Ansakonferenz -
Hartbergs heiße Transferaktie: Tom Ritzy Hülsmann
Ansakonferenz -
Zwei Tickets für die Meistergruppe: Wer schnappt zu?
Ansakonferenz -
Highlights: Graz99ers schnappen sich den Grunddurchgangs-Sieg
Eishockey - ICE