Rang | Nation | Punkte |
---|---|---|
1. (1.) | Belgien | 1.765 |
2. (2.) | Frankreich | 1.752 |
3. (3.) | Brasilien | 1.725 |
4. (4.) | England | 1.669 |
5. (5.) | Portugal | 1.661 |
6. (7.) | Spanien | 1.639 |
7. (6.) | Uruguay | 1.637 |
8. (9.) | Argentinien | 1.636 |
9. (8.) | Kroatien | 1.634 |
10. (10.) | Kolumbien | 1.631 |
15. (13.) | Niederlande | 1.596 |
23. (24.) | Ukraine | 1.539 |
25. (27.) | ÖSTERREICH | 1.523 |
41. (38.) | Nordirland | 1.458 |
43. (44.) | Norwegen | 1.456 |
44. (34.) | Rumänien | 1.455 |
-
Highlights: 96. Minute! Amoah lässt SKN jubeln
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
SKN St. Pölten - SC Austria Lustenau
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz - ATSC Wildcats Klagenfurt
Volleyball - Austrian Volley League Women -
EHC Biel-Bienne - SC Rapperswil-Jona Lakers
Eishockey - National League -
Highlights: Pustertal bezwingt Pioneers
Eishockey - ICE -
Highlights: Knapper Auswärtssieg! KAC ringt Capitals nieder
Eishockey - ICE -
Highlights: Klarer Auswärtssieg für die 99ers über VSV
Eishockey - ICE -
Highlights: Schneller Huber-Doppelpack reicht Salzburg nur zu einem Punkt
Eishockey - ICE -
Highlights: In der Overtime: HCI kassiert bittere Niederlage gegen Fehervar
Eishockey - ICE -
Highlights: Zwei späte Tore bringen Black Wings nichts mehr ein
Eishockey - ICE