Der Kader:
| Position | Name | Verein | Spiele/Tore |
|---|---|---|---|
| TOR | Heinz Lindner | Grasshoppers Zürich | 15/- |
| Pavao Pervan | LASK | 0/- | |
| Jörg Siebenhandl | Sturm Graz | 0/- | |
| ABWEHR | Moritz Bauer | Rubin Kasan | 3/0 |
| Kevin Danso | FC Augsburg | 4/0 | |
| Aleksandar Dragovic | Leicester City | 60/1 | |
| Valentino Lazaro | Hertha BSC | 10/0 | |
| Sebastian Prödl | FC Watford | 64/4 | |
| Andreas Ulmer | RB Salzburg | 3/0 | |
| Kevin Wimmer | Stoke City | 8/0 | |
| MITTELFELD | David Alaba | Bayern München | 59/11 |
| Marko Arnautovic | West Ham United | 66/16 | |
| Julian Baumgartlinger | Bayer Leverkusen | 58/1 | |
| Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 5/0 | |
| Martin Harnik | Hannover 96 | 68/15 | |
| Stefan Hierländer | Sturm Graz | 0/0 | |
| Florian Kainz | Werder Bremen | 5/0 | |
| Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 28/4 | |
| Louis Schaub | SK Rapid Wien | 5/3 | |
| Philipp Schobesberger | SK Rapid Wien | 1/0 | |
| Alessandro Schöpf | Schalke 04 | 12/2 | |
| ANGRIFF | Deni Alar | Sturm Graz | 0/0 |
| Guido Burgstaller | Schalke 04 | 13/1 | |
| Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 5/0 |
Auf Abruf: Daniel Bachmann (FC Watford/ENG, 0); Stefan Lainer (FC Red Bull Salzburg, 3/0), Tarkan Serbest (FK Austria Wien, 0), Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam/NED, 2/0), Dominik Wydra (Erzgebirge Aue/GER, 0); Raphael Holzhauser (FK Austria Wien, 0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER, 0), Thorsten Röcher (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), Stefan Schwab (SK Rapid, 0); Maximilian Sax (FC Flyeralarm Admira, 0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/GER, 12/0)