| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
TTV Wr. Neudorf - Wels
Tischtennis - Bundesliga -
Demir im ÖFB-Team: Bekommt er Spielminuten?
Ansakonferenz -
Ist Sturm schon am Leistungsmaximum?
Ansakonferenz -
ADMIRAL Hüttengaudi: Wahl zum Tor des Monats Oktober
Hüttengaudi -
Ist Marco Hoffmann die Zukunft des ÖFB-Team?
Ansakonferenz -
Bester Wert seit 10 Jahren: Zuschauer-Boom in #LigaZwa!
Zwarakonferenz -
Wer gehört noch zur Bundesliga-Spitze?
Ansakonferenz -
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (12. Runde)
I schau a LigaZWA -
UVC Graz II - VBK WSL Klagenfurt 2
Volleyball - Austrian Volley Cup Men -
Union Waldviertel - SPORTUNION St. Pölten
Volleyball - Austrian Volley Cup Women