| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
Warum das ÖEHV-Team gegen Slowenien statt Kanada testet
Eishockey - ÖEHV-Team -
Ist Sascha Horvath der MVP der Liga?
Ansakonferenz -
Hype over, Double on!
Ansakonferenz -
GAK: Ist Mark Grosse endlich angekommen?
Ansakonferenz -
Der Fluch von Red Bull Salzburg
Ansakonferenz -
Matchball Lustenau I #Zwarakonferenz (EP140)
Zwarakonferenz -
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (EP28)
I schau a LigaZWA -
win2day PRO MASTERS Neusiedl, Medaillen-Entscheidung:
Beachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour -
ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 28. Runde
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Highlights: Rapid II verliert nach Tormannfehler und Eigentor
Fußball - ADMIRAL 2. Liga