| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
Highlights: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für Ägypten
FIFA WM 2026 -
Highlights: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde
FIFA WM 2026 -
Highlights: Belgien verzweifelt am Iran
FIFA WM 2026 -
Highlights: Yamal und Oyarzabal zaubern bei Spanien-Sieg
FIFA WM 2026 -
Highlights: Japan schießt Tunesien ab und aus der WM
FIFA WM 2026 -
Unsere ÖFB-Elf gegen Argentinien
Ansakonferenz -
Highlights: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-Punkt
FIFA WM 2026 -
Highlights: Lebensversicherung Undav schießt Deutschland in die K.o.-Phase
FIFA WM 2026 -
Highlights: Torgala der Niederlande gegen Schweden
FIFA WM 2026 -
ÖKFB Meistercup
Kleinfeldfußball