| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
ÖFB vs. Israel: So stellen wir auf!
Ansakonferenz -
ÖFB: Wer wird Kapitän? Wer Sportdirektor?
Ansakonferenz -
Zimmermann: Das Leben nach dem Hype - Zwarakonferenz (EP147)
Zwarakonferenz -
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (7. Runde)
I schau a LigaZWA -
Horvath im ÖFB-Team: Längst überfällig?
Ansakonferenz -
Rapid-Ärger wegen Schöller: Verständlich?
Ansakonferenz -
Sturm liegt, Red Bull Salzburg fliegt
Ansakonferenz -
Salzburg UTTC - SPG Linz
Tischtennis - Bundesliga -
SCR Altach - First Vienna FC 1894
Fußball - Frauen-Bundesliga -
ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 7.Runde
Fußball - ADMIRAL 2. Liga