| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
Sportflash vom 02.02.
LAOLA1 Daily -
Ansakonferenz: Das Bundesliga Auswärtstrikot-Ranking 2025/26
Ansakonferenz -
Highlights: Südtirol-Derby eine überdeutliche Angelegenheit
Eishockey - ICE -
Highlights: Shutout! KAC marschiert weiter
Eishockey - ICE -
Highlights: VSV setzt sich in echtem Torfestival durch
Eishockey - ICE -
EHC Kloten - Biel
Eishockey - National League -
UVC Graz - TSV Hartberg
Volleyball - Austrian Volley League Men -
ASKO Purgstall - Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz
Volleyball - Austrian Volley League Women -
Union Waldviertel - VCA Amstetten NÖ
Volleyball - Austrian Volley League Men -
ATSC WILDCATS Klagenfurt - PSV VG Klagenfurt
Volleyball - Austrian Volley League Women