| Rang | Name | Verein | Pflichtspiele | Spiele Klub | Länderspiele (inkl. U21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Seiwald | Salzburg | 59 | 47 | 12 |
| 2. | Aleksandar Dragovic | Roter Stern | 57 | 51 | 6 |
| 3. | Marco Grüll | Rapid | 55 | 51 | 4 |
| . | David Alaba | Real | 55 | 46 | 9 |
| 5. | Heinz Lindner | Basel | 54 | 50 | 4 |
| 6. | Konrad Laimer | Leipzig | 52 | 41 | 11 |
| . | Andreas Weimann | Bristol | 52 | 47 | 5 |
| 8. | Junior Adamu | Salzburg | 51 | 43 | 8 |
| . | Stefan Schwab | PAOK | 51 | 51 | 0 |
| 10. | Gernot Trauner | Feyenoord | 50 | 47 | 3 |
-
FC Porto - FC Famalicao
Fußball - Sonstiges -
Santa Clara - Sporting Lissabon
Fußball - Sonstiges -
Sportflash vom 18.12.
LAOLA1 Daily -
Wiener Stadthallenturnier: Braucht es ein Comeback?
Standpunkt -
SC Farense - Benfica Lissabon
Fußball - Sonstiges -
Highlights: Black Wings verlieren wildes Spiel in Bozen
Eishockey - ICE -
Highlights: Haie gehen im Tirol-Derby unter
Eishockey - ICE -
Highlights: KAC erobert in Fehervar Tabellenführung zurück
Eishockey - ICE -
Highlights: Caps bringen Sieg gerade noch über die Zeit
Eishockey - ICE -
Highlights: Eisbullen demütigen die Pioneers
Eishockey - ICE