| Pos | Nr. | Spieler | Klub | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|
| TW | 13 | Daniel Bachmann | Watford FC | 09.07.1994 |
| TW | 12 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 13.11.1987 |
| TW | 1 | Alexander Schlager | LASK | 01.02.1996 |
| AW | 3 | Aleksandar Dragovic | Bayer Leverkusen | 06.03.1991 |
| AW | 26 | Marco Friedl | Werder Bremen | 16.03.1998 |
| AW | 4 | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 07.09.1992 |
| AW | 21 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 27.08.1992 |
| AW | 15 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 11.07.1996 |
| AW | 5 | Stefan Posch | 1899 Hoffenheim | 14.05.1997 |
| AW | 16 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 24.02.1987 |
| AW | 2 | Andreas Ulmer | RB Salzburg | 30.10.1985 |
| MF | 8 | David Alaba | Bayern München | 24.06.1992 |
| MF | 14 | Julian Baumgartlinger | Bayer Leverkusen | 02.01.1988 |
| MF | 19 | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 01.08.1999 |
| MF | 10 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 07.08.1995 |
| MF | 6 | Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | 18.05.1989 |
| MF | 24 | Konrad Laimer | RB Leipzig | 27.05.1997 |
| MF | 22 | Valentino Lazaro | Bor. Mönchengladbach | 24.03.1996 |
| MF | 9 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 17.03.1994 |
| MF | 17 | Louis Schaub | FC Luzern | 29.12.1994 |
| MF | 23 | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 28.09.1997 |
| MF | 18 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | 07.02.1994 |
| ST | 7 | Marko Arnautovic | Shanghai Port FC | 19.04.1989 |
| ST | 11 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 18.04.1994 |
| ST | 25 | Saša Kalajdzic | VfB Stuttgart | 07.07.1997 |
| ST | 20 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 17.03.1992 |
ÖFB-Gegner in Gruppe C: