Saison | Torschützenkönig | Tore |
|---|---|---|
| 2015/16 | Jonatan Soriano (RB Salzburg) | 21 Tore |
| 2014/15 | Jonatan Soriano (RB Salzburg) | 31 Tore |
| 2013/14 | Jonatan Soriano (RB Salzburg | 31 Tore |
| 2012/13 | Philipp Hosiner (Austria) | 32 Tore |
| 2011/12 | Maierhofer, Jantscher (Salzburg) | 14 Tore |
| 2010/11 | Roland Linz (Austria) | 21 Tore |
| 2009/10 | Steffen Hofmann (Rapid) | 20 Tore |
| 2008/09 | Marc Janko (Red Bull Salzburg | 39 Tore |
| 2007/08 | Alexander Zicker (Red Bull Salzburg) | 16 Tore |
| 2006/07 | Alexander Zickler (Red Bull Salzburg) | 22 Tore |
| 2005/06 | Kuljic (SV Ried), Linz (Austria) | 15 Tore |
| 2004/05 | Christian Mayrleb (FC Superfund) | 21 Tore |
| 2003/04 | Roland Kollmann (GAK) | 27 Tore |
| 2002/03 | Axel Lawaree (SW Bregenz) | 21 Tore |
| 2001/02 | Ronald Brunmayr (GAK) | 27 Tore |
| 2000/01 | Radoslav Gilewicz (FC Tirol) | 22 Tore |
| 1999/00 | Ivica Vastic (Sturm Graz) | 32 Tore |
| 1998/99 | Edi Glieder (Austria Salzburg) | 22 Tore |
| 1997/98 | Geir Frigard (LASK) | 23 Tore |
| 1996/97 | Rene Wagner (Rapid) | 21 Tore |
| 1995/96 | Ivica Vastic (Sturm Graz) | 20 Tore |
| 1994/95 | Souleymane Sane (FC Tirol) | 20 Tore |
| 1993/94 | Pfeifenberger, Jurcevic (Austria Salzburg) | 14 Tore |
| 1992/93 | Vaclav Danek (FC Tirol) | 24 Tore |
| 1991/92 | Christoph Westerthaler (FC Tirol) | 17 Tore |
| 1990/91 | Vaclav Danek (FC Tirol) | 29 Tore |
| 1989/90 | Gerhard Rodax (Admira/Wacker) | 35 Tore |
| 1988/89 | Peter Pacult (FC Tirol) | 26 Tore |
| 1987/88 | Zoran Stojadinovic (Rapid) | 27 Tore |
| 1986/87 | Toni Polster (Austria Wien) | 39 Tore |
| 1985/86 | Toni Polster (Austria Wien) | 33 Tore |
| 1984/85 | Toni Polster (Austria Wien) | 24 Tore |
| 1983/84 | Tibor Nyilasi (Austria Wien) | 26 Tore |
| 1982/83 | Hans Krankl (Rapid) | 23 Tore |
| 1981/82 | Bozo Bakota (Sturm Graz) | 24 Tore |
| 1980/81 | Gernot Jurtin (Sturm Graz) | 20 Tore |
| 1979/80 | Walter Schachner (Austria Wien) | 34 Tore |
| 1978/79 | Walter Schachner (Austria Wien) | 24 Tore |
| 1977/78 | Hans Krankl (Rapid) | 41 Tore |
| 1976/77 | Hans Krankl (Rapid) | 32 Tore |
| 1975/76 | Hans Pirkner (Austria Wien) | 21 Tore |
| 1974/75 | Helmut Köglberger (Austria/LASK) | 22 Tore |
| 1973/74 | Hans Krankl (Rapid) | 36 Tore |
| 1972/73 | Bobby Breuer (Wacker Innsbruck) | 22 Tore |
| 1971/72 | Alfred Riedl (Austria Wien) | 16 Tore |
| 1970/71 | Willy Kreuz (Admira) | 26 Tore |
| 1969/70 | Günter Kaltenbrunner (Sportclub) | 22 Tore |
| 1968/69 | Helmut Köglberger (Austria Wien) | 31 Tore |
| 1967/68 | Johnny Bjerregaard (Rapid) | 23 Tore |
| 1966/67 | August Starek (Rapid) | 21 Tore |
| 1965/66 | Hans Buzek (Austria Wien) | 17 Tore |
| 1964/65 | Wolfgang Gayer (Sportclub) | 18 Tore |
| 1963/64 | Horst Nemec (Austria Wien) | 20 Tore |
| 1962/63 | Erich Hof (Sportclub) | 21 Tore |
| 1961/62 | Horst Nemec (Austria Wien) | 24 Tore |
| 1960/61 | Horst Nemec (Austria Wien) | 31 Tore |
| 1959/60 | Friedrich Cejka (WAC) | 28 Tore |
| 1958/59 | Erich Hof (Sportclub) | 32 Tore |
| 1957/58 | Walter Horak (Sportclub) | 34 Tore |
| 1956/57 | Robert Dienst (Rapid) | 32 Tore |
| 1955/56 | Hans Buzek (Vienna) | 33 Tore |
| 1954/55 | Richard Brousek (Wacker Wien) | 31 Tore |
| 1953/54 | Robert Dienst (Rapid) | 25 Tore |
| 1952/53 | Ernst Stojaspal (Austria) | 30 Tore |
| 1951/52 | Ernst Stojaspal (Austria) | 31 Tore |
| 1950/51 | Robert Dienst (Rapid) | 37 Tore |
| 1949/50 | Karl Decker (Vienna) | 23 Tore |
| 1948/49 | Erich Habitzl (Admira) | 23 Tore |
| 1947/48 | Ernst Stojaspal (Austria Wien) | 24 Tore |
| 1946/47 | Ernst Stojaspal (Austria Wien) | 18 Tore |
| 1945/46 | Ernst Stojaspal (Austria Wien) | 34 Tore |
| 1943/44 | Karl Decker (Vienna) | 27 Tore |
| 1942/43 | Karl Kerbach (FAC) | 31 Tore |
| 1941/42 | Franz Jelinek (Sportclub) | 18 Tore |
| 1940/41 | Franz Binder (Rapid) | 27 Tore |
| 1939/40 | Franz Binder (Rapid) | 18 Tore |
| 1938/39 | Franz Binder (Rapid) | 27 Tore |
| 1937/38 | Franz Binder (Rapid) | 22 Tore |
| 1936/37 | Franz Binder (Rapid) | 29 Tore |
| 1935/36 | Wilhelm Hahnemann (Admira) | 23 Tore |
| 1934/35 | Matthias Kaburek (Rapid) | 27 Tore |
| 1933/34 | Josef Bican (Rapid) | 28 Tore |
| 1932/33 | Franz Binder (Rapid) | 25 Tore |
| 1931/32 | Anton Schall (Admira) | 22 Tore |
| 1930/31 | Anton Schall (Admira) | 25 Tore |
| 1929/30 | Franz Weselik (Rapid) | 24 Tore |
| 1928/29 | Anton Schall (Admira) | 21 Tore |
| 1927/28 | Anton Schall (Admira) | 36 Tore |
| 1926/27 | Anton Schall (Admira) | 27 Tore |
| 1925/26 | Gustav Wieser (Amateure) | 25 Tore |
| 1924/25 | Gustav Wieser (Amateure) | 19 Tore |
| 1923/24 | Gustav Wieser (Amateure) | 16 Tore |
| 1922/23 | Ferdinand Swatosch (Amateure) | 22 Tore |
| 1921/22 | Richard Kuthan (Rapid) | 21 Tore |
| 1920/21 | Josef Uridil (Rapid) | 35 Tore |
| 1919/20 | Uridil (Rapid), Winkler (Rudolfshügel) | 21 Tore |
| 1918/19 | Josef Uridil (Rapid) | 14 Tore |
| 1917/18 | Edi Bauer (Rapid) | 20 Tore |
| 1916/17 | Bauer (Rapid), Neubauer (WAF) | 21 Tore |
| 1915/16 | Richard Kuthan (Rapid) | 24 Tore |
| 1914/15 | Neumann (WAC), Heinzl (WAF) | 11 Tore |
| 1913/14 | Johann Neumann (WAC) | 23 Tore |
Torschützenkönige - Rekordhalter:
| Titel | Spieler |
|---|---|
| 6 | Franz Binder (Rapid) |
| 5 | Anton Schall (Admira) |
| 5 | Ernst Stojaspal (Austria Wien) |
| 4 | Hans Krankl (Rapid) |
| 3 | Jonathan Soriano (RB Salzburg) |
| 3 | Gustav Wieser (Amateure) |
| 3 | Horst Nemec (Austria Wien) |
| 3 | Robert Dienst (Rapid) |
| 3 | Toni Polster (Austria Wien) |
Torrekorde pro Saison:
| Saison | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1977/78 | Hans Krankl (Rapid) | 41 Tore |
| 2008/09 | Marc Janko (Red Bull Salzburg) | 39 Tore |
| 1986/87 | Toni Polster (Austria Wien) | 39 Tore |
| 1950/51 | Robert Dienst (Rapid) | 37 Tore |
| 1973/74 | Hans Krankl (Rapid) | 36 Tore |
| 1927/28 | Anton Schall (Admira) | 36 Tore |
| 1989/90 | Gerhard Rodax (Admira/Wacker) | 35 Tore |
| 1920/21 | Josef Uridil (Rapid) | 35 Tore |
| 1979/80 | Walter Schachner (Austria Wien) | 34 Tore |
| 1957/58 | Walter Horak (Sportclub) | 34 Tore |
| 1945/46 | Ernst Stojaspal (Austria Wien) | 34 Tore |