Die Meisterrunde:
| Rang | Klub | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 17 | 4 | 1 | 51:18 | 27* |
| 2. | LASK | 13 | 7 | 2 | 40:19 | 23 |
| 3. | Sturm | 7 | 10 | 5 | 26:23 | 15* |
| 4. | WAC | 7 | 9 | 6 | 32:31 | 15 |
| 5. | Austria | 9 | 3 | 10 | 29:28 | 15 |
| 6. | St. Pölten | 8 | 6 | 8 | 26:29 | 15 |
Die Qualifikationsrunde:
| Rang | Klub | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Mattersburg | 8 | 5 | 9 | 28:36 | 14* |
| 8. | Rapid | 7 | 6 | 9 | 26:29 | 13* |
| 9. | Hartberg | 7 | 5 | 10 | 35:45 | 13 |
| 10. | Admira | 5 | 6 | 11 | 26:42 | 10* |
| 11. | Altach | 4 | 6 | 12 | 30:32 | 9 |
| 12. | Wacker Innsbruck | 4 | 5 | 13 | 17:34 | 8* |
-
Sportflash vom 9.2.
LAOLA1 Daily -
Fast 12 Jahre später: Als Markovic noch ein Schulkind war
Ansakonferenz -
GAK-Ärger: Kein Tor! Wo war das Foul?
Ansakonferenz -
Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?
Ansakonferenz -
Union Waldviertel - TI-volley
Volleyball - Austrian Volley Cup Women -
Wr. Neustadt - SPG Wels 1
Tischtennis - Bundesliga -
UTTC Kennelbach 1 - SPG Linz 1
Tischtennis - Bundesliga -
UTTC Salzburg 1 - Badener AC 1
Tischtennis - Bundesliga -
SCO Bodensdorf - SU Kufstein 1
Tischtennis - Bundesliga -
USV Graz 1 - UTTC Salzburg 1
Tischtennis - Bundesliga