Diese Trainer/Spieler haben die meisten Stimmen erhalten:
| Platz | Spieler/Trainer | Verein | Anzahl an Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Zellhofer (Trainer) | Vienna | 21.598 |
| 2. | Stephan Auer | Vienna | 15.834 |
| 3. | Abdulah Ibrakovic (Trainer) | KSV 1919 | 13.634 |
| 4. | Simon Spari | FAC | 10.905 |
| 5. | Julian Keiblinger | SKN St. Pölten | 10.047 |
| 6. | Andreas Lukse | Vienna | 9.735 |
| 7. | Albin Gashi | SV Horn | 9.151 |
| 8. | Milos Jovicic | GAK | 8.550 |
| 9. | Din Barlov | SKN St. Pölten | 7.302 |
| 10. | David Riegler | SKN St. Pölten | 7.026 |
Die Ergebnisse des Votings im Überblick:
Tormann
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Simon Spari | FAC | 44,2% |
| 2. | Andreas Lukse | Vienna | 39,5% |
| 3. | Jakob Meierhofer | GAK | 9,7% |
| 4. | Nicolas Schmid | Blau-Weiß Linz | 4,5% |
| 5. | Franz Stolz | SKN St. Pölten | 2,1% |
Rechtsverteidiger
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Stephan Auer | Vienna | 45,1% |
| 2. | Julian Keiblinger | SKN St. Pölten | 28,6% |
| 3. | Fabian Windhager | Blau-Weiß Linz | 17,4% |
| 4. | Mirnes Becirovic | FAC | 8,9% |
Innenverteidiger
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Milos Jovicic | GAK | 32% |
| 2. | David Riegler | SKN St. Pölten | 26,3% |
| 3. | Noah Steiner | Vienna | 21,7% |
| 4. | Christoph Pichorner | KSV 1919 | 7,4% |
| 5. | Manuel Maranda | Blau-Weiß Linz | 5,5% |
| 6. | Paul Koller | GAK | 2,6% |
| 7. | Niklas Hoffmann | SV Horn | 2,5% |
| 8. | Christian Bubalovic | FAC | 2% |
Linksverteidiger
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Can Kurt | SKU Amstetten | 43,6% |
| 2. | Benjamin Rosenberger | GAK | 28,9% |
| 3. | Cedomir Bumbic | Vienna | 16% |
| 4. | Simon Pirkl | Blau-Weiß Linz | 11,5% |
Zentraler Mittelfeldspieler
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Rusek | GAK | 50,1% |
| 2. | Benjamin Mulahalilovic | SV Horn | 19,8% |
| 3. | Tobias Koch | Blau-Weiß Linz | 14,9% |
| 4. | Christoph Messerer | SKN St. Pölten | 6,9% |
| 5. | Marco Perchtold | GAK | 6% |
| 6. | Andree Neumayer | SV Horn | 2,3% |
Rechter Mittelfeldspieler
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Paolino Bertaccini | FAC | 46,7% |
| 2. | Christian Lichtenberger | SV Lafnitz | 26,8% |
| 3. | Sebastian Santin | FC Dornbirn | 13,7% |
| 4. | Thomas Mayer | SKU Amstetten | 12,8% |
Linker Mittelfeldspieler
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Albin Gashi | SV Horn | 62% |
| 2. | Jurica Poldrugac | SV Lafnitz | 25,8% |
| 3. | Tolga Günes | Vorwärts Steyr | 8,5% |
| 4. | Mohammed Fuseini | SK Sturm II | 3,7% |
Offensiver Mittelfeldspieler
| Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Din Barlov | SKN St. Pölten | 53,2% |
| 2. | Michael Liendl | GAK | 38% |
| 3. | Matthias Seidl | Blau-Weiß Linz | 7,6% |
| 4. | Zeteny Jano | FC Liefering | 1,2% |
Stürmer
Platz | Spieler | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark Grosse | KSV 1919 | 43,7% |
| 2. | Stefan Feiertag | SKU Amstetten | 31,7% |
| 3. | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 14,9% |
| 4. | Karim Konate | FC Liefering | 4,1% |
| 5. | Fally Mayulu | Blau-Weiß Linz | 3,1% |
| 6. | Milan Toth | SK Sturm II | 2,5 % |
Trainer
Platz | Trainer | Verein | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Zellhoer | Vienna | 58,2% |
| 2. | Abdulah Ibrakovic | KSV 1919 | 36,8% |
| 3. | Gerald Scheiblehner | Blau-Weiß Linz | 2,7% |
| 4. | Stephan Helm/Emanuel Pogatetz | SKN St. Pölten | 1,2% |
| 5. | Gernot Messner | GAK | 1,1% |
Das ist das Team der Saison der LAOLA1-Redaktion: