| Freitag, 7. März: | |||
| Eröffnung (17.00 Uhr) | |||
| Samstag, 8. März: | |||
| Ski - Abfahrt Damen | |||
| Sitzend: | Schaffelhuber (GER) | Nichols (USA) | Stephens (USA) |
| Stehend: | Bochet (FRA) | Medvedeva (RUS) | Jones (USA |
| Sehbehindert: | Farkasova (SVK) | Etherington (GBR) | Frantceva (RUS) |
| Ski - Abfahrt Herren | |||
| Sitzend: | Kano (JPN) | Dueck (CAN) | Suzuki (JPN) |
| Stehend: | Salcher (AUT) | Bugaev (RUS) | Gauthier-M. (FRA) |
| Sehbehindert: | Santacana M. (ESP) | Haraus (SVK) | Marcoux (CAN) |
| Biathlon - 6 km Damen | |||
| Sitzend: | Eskau (GER) | Konovlava (RUS) | Iurkovska (UKR) |
| Stehend: | Kaufman (RUS) | Milenina (RUS) | Batenkova (UKR) |
| Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Budaleeva (RUS) | Shyshkova (UKR) |
| Biathlon - 7,5 km Herren | |||
| Sitzend: | Petushkov (RUS) | Yarovyi (UKR) | Kubo (JPN) |
| Stehend: | Lekomtcev (RUS) | Arendz (CAN) | Karachurin (RUS) |
| Sehbehindert: | Lukyanenko (UKR) | Polukhin (RUS) | Shaptsiaboi (BLR) |
| Sonntag, 9. März: | |||
| Ski - Super-G Herren | |||
| Sitzend: | Kano (JPN) | Morii (JPN) | Brousseau (CAN) |
| Stehend: | Salcher (AUT) | Lanzinger (AUT) | Bugaev (RUS) |
| Sehbehindert: | Krako (SVK) | Bathum (USA) | Marcoux (CAN) |
| Langlauf - 12 km Damen | |||
| Sitzend: | Pavlenko (UKR) | Masters (USA) | Konovalova (RUS) |
| Langlauf - 15 km Herren | |||
| Sitzend: | Petushkov (RUS) | Zaripov (RUS) | Davidovich (RUS) |
| Montag, 10. März: | |||
| Ski - Super-G Damen | |||
| Sitzend: | Schaffelhuber (GER | Lösch (AUT) | Stephens (USA) |
| Stehend: | Bochet (FRA) | Jambaque (FRA) | Jallen (USA) |
| Sehbehindert: | Gallagher (GBR) | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) |
| Langlauf - 15 km Damen | |||
| Stehend: | Ripa (SWE | Batenkova (UKR) | Milenina (RUS) |
| Sehbehindert: | Remizova (RUS) | Lysova (RUS) | Skorabahataya (BLR) |
| Langlauf - 20 km Herren | |||
| Stehend: | Minnegulov (RUS) | Tuomisto (FIN) | Lekomtcev (RUS) |
| Sehbehindert: | McKeever (CAN) | Chokhlaev (RUS) | Modin (SWE) |
| Dienstag, 11. März | |||
| Biathlon - 10 km Damen | |||
| Sitzend: | Wicker (GER) | Konovalova (RUS) | Pavlenko (UKR) |
| Stehend: | Kaufman (RUS) | Kononova (UKR) | Bratiuk (RUS) |
| Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Budaleeva (RUS) | Shyshkova (UKR) |
| Biathlon - 12 km Herren | |||
| Sitzend: | Petushkov (RUS) | Bychenok (RUS) | Murygin (RUS) |
| Stehend: | Karachurin (RUS) | Ulset (NOR) | Arendz (CAN) |
| Sehbehindert: | Lukyanenko (UKR) | Polukhin (RUS) | Shaptsiaboi (BLR) |
| Mittwoch, 12. März | |||
| Langlauf - 1 km Damen | |||
| Sitzend: | Marthinsen (NOR) | McFadden (USA) | Zaynullina (RUS) |
| Stehend: | Milenina (RUS) | Batenkova (UKR) | Kaufman (RUS) |
| Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Remizova (RUS) | Shyshkova (UKR) |
| Langlauf - 1 km Herren | |||
| Sitzend: | Petushkov (RUS) | Murygin (RUS) | Yarovyi (UKR) |
| Stehend: | Mikhaylov (RUS) | Minnegulov (RUS) | Lekomtchev (RUS) |
| Sehbehindert: | McKeever (CAN) | Modin (SWE) | Ponomarev (RUS) |
| Ski - Slalom Damen | |||
| Sitzend: | Forster (GER) | Joines (CAN) | Stephens (USA) |
| Stehend: | Rothfuss (GER) | Medvedeva (RUS) | Smarzova (SVK) |
| Sehbehindert: | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) | Farkasova (SVK) |
| Donnerstag, 13. März: | |||
| Ski - Slalom Herren | |||
| Sitzend: | Suzuki (JPN) | Bonadimann (AUT) | Rabl (AUT) |
| Stehend: | Bugaev (RUS) | G.-Manuel (FRA) | Alyabyev (RUS) |
| Sehbehindert: | Redkozubov (RUS) | S. Maiztegui (ESP) | Williamson (CAN) |
| Freitag, 14. März | |||
| Ski - Super-Kombi Damen | |||
| Sitzend: | Schaffelhuber (GER) | Forster (GER) | - |
| Stehend: | Bochet (FRA) | Rothfuss (GER) | Jallen (USA) |
| Sehbehindert: | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) | Umstead (USA) |
| Ski - Super-Kombi Herren | |||
| Sitzend: | Dueck (CAN) | Calhoun (USA) | Rabl (AUT) |
| Stehend: | Bugaev (RUS) | Lanzinger (AUT) | Kane (AUS) |
| Sehbehindert: | Redkozubov (RUS) | Bathum (USA) | G.Yepes (ESP) |
| Snowboard - Cross Damen | |||
| Stehend: | |||
| Snowboard - Cross Herren | |||
| Stehend: | |||
| Biathlon - 12,5 km Damen | |||
| Sitzend: | Konovalova (RUS) | Wicker (GER) | Iurkovaska (UKR) |
| Stehend: | Kononova (UKR) | Kaufman (RUS) | Bratiuk (RUS) |
| Sehbehindert: | Budaleeva (RUS) | Lysova (RUS) | Shyshkova (UKR) |
| Biathlon - 15 km Herren | |||
| Sitzend: | Petushkov (RUS) | Murygin (RUS) | Davidovich (RUS) |
| Stehend: | Vovchynskyi (UKR) | Ulset (NOR) | Mikhaylov (RUS) |
| Sehbehindert: | Polukhin (RUS) | Kovalevskyi (UKR) | Lukyanenko (UKR) |
| Chokhlaev (RUS) | |||
| Samstag, 15. März: | |||
| Ski - RTL Herren | |||
| Sitzend: | Kuns (SUI) | Peters (AUS) | Rabl (AUT) |
| Stehend: | Gauthier-M. (FRA) | Bugaev (RUS) | Salcher (AUT) |
| Sehbehindert: | Marcoux (CAN) | Krako (SVK) | Redkozubov (RUS) |
| Langlauf - Mixed-Staffel 4 x 2,5 km | |||
| Damen: | Russland | Schweden | Norwegen |
| Herren: | Russland | Ukraine | Frankreich |
| Ice Sledge Hockey | Kanada | ||
| Wheelchair Curling | Kanada | Russland | |
| Sonntag, 16. März | |||
| Ski - RTL Damen | |||
| Sitzend: | |||
| Stehend: | |||
| Sehbehindert: | |||
| Langlauf - 5 km Damen | |||
| Sitzend: | |||
| Stehend: | |||
| Sehbehindert: | |||
| Langlauf - 10 km Herren | |||
| Sitzend: | |||
| Stehend: | |||
| Sehbehindert: | |||
| Schlussfeier |