| Teilnahmen | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Olympia | 8 | 0 | 2 (1948, 2000) | 0 |
| WM | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 37 | 1 (2013) | 2 (1949, 2011) | 5 (1937, 1951, |
| 1953, 1959, 2005) |
| Teilnahmen | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Olympia | 8 | 0 | 2 (1948, 2000) | 0 |
| WM | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 37 | 1 (2013) | 2 (1949, 2011) | 5 (1937, 1951, |
| 1953, 1959, 2005) |