| Titel | Fahrer | Jahre |
|---|
| 7 | Michael Schumacher (GER) | (1994,1995,2000,2001,2002,2003,2004) |
| 5 | Juan-Manuel Fangio (ARG) | (1951,1954,1955,1956,1957) |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | (2010,2011,2012,2013) |
| 4 | Alain Prost (FRA) | (1985,1986,1989,1993) |
| 3 | Lewis Hamilton (GBR) | (2008, 2014, 2015) |
| 3 | Jack Brabham (AUS) | (1959,1960,1966) |
| 3 | Jackie Stewart (GBR) | (1969,1971,1973) |
| 3 | Niki Lauda (AUT) | (1975,1977,1984) |
| 3 | Nelson Piquet (BRA) | (1981,1983,1987) |
| 3 | Ayrton Senna (BRA) | (1988,1990,1991) |
| 2 | Alberto Ascari (ITA) | (1952,1953) |
| 2 | Graham Hill (GBR) | (1962,1968) |
| 2 | Jim Clark (GBR) | (1963,1965) |
| 2 | Emerson Fittipaldi (BRA) | (1972,1974) |
| 2 | Mika Häkkinen (FIN) | (1998,1999) |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) | (2005,2006) |
Die meisten Konstrukteurs-WM-Titel:
| Titel in Folge | Fahrer | Zeitraum |
|---|
| 5 Titel | Michael Schumacher (Ferrari) | 2000 bis 2004 |
| 4 Titel | Juan Manuel Fangio (Maserati, Mercedes, Lancia, Ferrari) | 1954 bis 1957 |
| 4 Titel | Sebastian Vettel (Red Bull) | 2010 bis 2013 |
| 2 Titel | Alberto Ascari (Ferrari) | 1952 und 1953 |
| 2 Titel | Jack Brabham (Cooper) | 1959 und 1960 |
| 2 Titel | Alain Prost (McLaren) | 1985 und 1986 |
| 2 Titel | Ayrton Senna (McLaren) | 1990 und 1991 |
| 2 Titel | Michael Schumacher (Benetton) | 1994 und 1995 |
| 2 Titel | Mika Häkkinen (McLaren) | 1998 und 1999 |
| 2 Titel | Fernando Alonso (Renault) | 2005 und 2006 |
| 2 Titel | Lewis Hamilton (Mercedes) | 2014 und 2015 |
Teams mit den meisten Fahrer-WM-Titeln:
| Titel | Teams | |
|---|
| 16 | Ferrari | (1961,1964,1975-77,1979,1982-83, 1999-2004,2007-08) |
| 9 | Williams | (1980-81,1986-87,1992-94,1996-97) |
| 8 | McLaren | (1974,1984-85,1988-91,1998) |
| 7 | Lotus | (1963,1965,1968,1970,1972-73,1978) |
| 4 | Red Bull | (2010-13) |
| 4 | Mercedes | (1953-54, 2014, 2015) |
| 2 | Brabham (GBR) | (1966-67) |
| Renault (FRA) | (2005-06) |
Nationen mit den meisten Fahrer-WM-Titeln:
| Titel | Team | Zuletzt | (Fahrer) |
|---|
| 15 | Ferrari | 2007 | (Kimi Räikkönen) |
| 12 | McLaren | 2008 | (Lewis Hamilton) |
| 7 | Williams | 1997 | (Jacques Villeneuve) |
| 6 | Lotus | 1978 | (Mario Andretti) |
| Titel | Nation | Zuletzt | (Fahrer) |
|---|
| 16 | Großbritannien | 2015 | (Lewis Hamilton) |
| 11 | Deutschland | 2013 | (Sebastian Vettel) |
| 8 | Brasilien | 1991 | (Ayrton Senna) |
| 5 | Argentinien | 1957 | (Juan Manuel Fangio) |
| 4 | Österreich | 1984 | (Niki Lauda) |
| 4 | Australien | 1980 | (Alan Jones) |
| 4 | Finnland | 2007 | (Kimi Räikkönen) |
| 4 | Frankreich | 1993 | (Alain Prost) |