"Schlechtes Wetter macht sich somit doppelt bemerkbar. Die Spieler bestätigen mit dieser Bewertung die offensichtlich richtige Maßnahme der Bundesliga, ab 2016 eine verpflichtende Rasenheizung vorzuschreiben", sagt VdF-Vorstand Gernot Zirngast.
Tabelle Bundesliga:
| Rang | Verein | Note | 
|---|---|---|
| 1. | Altach | 9,00 | 
| 2. | Rapid | 8,30 | 
| 3. | Ried | 8,20 | 
| 4. | Salzburg | 8,05 | 
| 5. | Austria | 7,80 | 
| 6. | Sturm | 6,82 | 
| 7. | Admira | 6,72 | 
| 8. | Grödig | 6,70 | 
| 9. | WAC | 6,55 | 
| 10. | Mattersburg | 6,05 | 
Tabelle Erste Liga:
| Rang | Verein | Note | 
|---|---|---|
| 1. | St. Pölten | 8,90 | 
| 2. | LASK | 8,60 | 
| 3. | Liefering | 8,44 | 
| 4. | Wacker Innsbruck | 8,40 | 
| 5. | Kapfenberg | 7,90 | 
| 6. | A. Lustenau | 7,50 | 
| 7. | FAC | 6,56 | 
| 8. | A. Klagenfurt | 6,50 | 
| 9. | Wr. Neustadt | 6,22 | 
| 10. | A. Salzburg | 5,63 | 
 
     
 
 
 
 
 
