Team Europa - das europäische Aufgebot für den Ryder Cup 2021
| Name | Nation | Alter | WR | Starts | S-N-U |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Rahm | ESP | 26 | 1 | 1 | 1–2–0 |
| Viktor Hovland | NOR | 24 | 13 | 0 | |
| Rory McIlroy | NIR | 32 | 15 | 5 | 11–9–4 |
| Tyrrell Hatton | ENG | 29 | 19 | 1 | 1–2–0 |
| Paul Casey | ENG | 44 | 23 | 4 | 4–3–5 |
| Matthew Fitzpatrick | ENG | 27 | 27 | 1 | 0–2–0 |
| Lee Westwood | ENG | 48 | 34 | 10 | 20–18–6 |
| Tommy Fleetwood | ENG | 30 | 36 | 1 | 4–1–0 |
| Shane Lowry (P) | IRL | 34 | 40 | 0 | |
| Sergio Garcia (P) | ESP | 41 | 43 | 9 | 22–12–7 |
| Ian Poulter (P) | ENG | 45 | 49 | 6 | 14–6–2 |
| Bernd Wiesberger | AUT | 35 | 61 | 0 |
Legende:
WR: Weltrangliste
Starts: bisherige Antreten beim Ryder Cup
(P): Captains Pick (3 Plätze)