Stefan Kraft fliegt in Oberstdorf auf Rang drei
Stefan Kraft darf sich über einen gelungenen Auftakt bei der Vierschanzen-Tournee freuen: Der 25-jährige Salzburger fliegt dank einem starken Sprung im zweiten Durchgang vom achten noch auf den dritten Platz.
Kraft muss sich mit 280,5 Punkten nur dem japanischen Tournee-Favoriten Ryoyu Kobayashi (282,3) und dem Deutschen Markus Eisenbichler (281,9) geschlagen geben.
Zweitbester Österreicher wird Daniel Huber als 10., Michael Hayböck (27.) und Markus Schiffner (30.) landen ebenfalls in den Punkterängen.
Philipp Aschenwald und Manuel Fettner hatten sich bereits nach dem ersten Durchgang verabschiedet.
Die 67. Vierschanzentournee wird am Dienstag (14.00 Uhr) mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt.
Kobayashi sorgt für den ersten japanischen Tagessieg bei der Tournee seit 2001! Damals gewann Noriaki Kasai das Neujahrsspringen. Alle Tagessieger der Tournee>>>
Ergebnis des 1. Tournee-Bewerbs in Oberstdorf:
Pos. | Springer | Punkte | Weiten |
---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi (JPN) | 282,3 | (138,5/126,5) |
2. | Markus Eisenbichler (GER) | 281,9 | (133,0/129,0) |
3. | Stefan Kraft (AUT) | 280,5 | (131,0/134,5) |
4. | Andreas Stjernen (NOR) | 278,2 | (132,5/131,0) |
5. | Dawid Kubacki (POL) | 269,8 | (128,5/133,5) |
6. | Piotr Zyla (POL) | 268,3 | (133,0/126,5) |
7. | Robert Johansson (NOR) | 268 | (129,0/125,0) |
8. | Kamil Stoch (POL) | 267,6 | (127,0/131,0) |
9. | Timi Zajc (SLO) | 266 | (127,0/125,5) |
10. | Daniel Huber (AUT) | 265,2 | (129,0/124,0) |
11. | Roman Koudelka (CZE) | 264,4 | (126,0/129,0) |
12. | Karl Geiger (GER) | 262,9 | (129,0/128,0) |
13. | Stephan Leyhe (GER) | 260 | (125,5/125,0) |
14. | Simon Ammann (SUI) | 258,3 | (125,0/126,0) |
15. | Yukiya Sato (JPN) | 255 | (130,0/124,5) |
16. | Richard Freitag (GER) | 251 | (123,5/122,5) |
17. | David Siegel (GER) | 250,2 | (121,5/122,0) |
18. | Peter Prevc (SLO) | 247,5 | (120,5/122,5) |
19. | Killian Peier (SUI) | 241,2 | (123,0/119,0) |
20. | Jewgenij Klimow (RUS) | 240,6 | (124,0/117,0) |
21. | Pius Paschke (GER) | 240,3 | (120,0/116,5) |
22. | Antti Aalto (FIN) | 240 | (120,0/118,0) |
23. | Wladimir Zografski (BUL) | 239,1 | (125,0/118,0) |
24. | Constantin Schmid (GER) | 226,6 | (119,0/113,0) |
25. | Johann Andre Forfang (NOR) | 226,3 | (125,0/110,0) |
26. | Jakub Wolny (POL) | 225,4 | (116,0/117,0) |
27. | Michael Hayböck (AUT) | 214,6 | (118,5/109,0) |
28. | Viktor Polasek (CZE) | 210,8 | (119,0/109,0) |
29. | Naoki Nakamura (JPN) | 208,8 | (118,0/108,0) |
30. | Markus Schiffner (AUT) | 208,4 | (119,5/107,0) |
Vierschanzen-Tournee: Kraft gewinnt Oberstdorf-Quali
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.