news

Tournee: Debakel für ÖSV-Adler in Garmisch

Österreichs Skispringer auf 2. Tournee-Station schwer geschlagen:

Tournee: Debakel für ÖSV-Adler in Garmisch Foto: © GEPA

Österreichs Skispringer erleben bei der zweiten Station der Vierschanzen-Tournee in Garmisch ein Debakel.

Nach dem Scheitern von Stefan Kraft im ersten Durchgang ist Gregor Schlierenzauer auf Rang 19 bester ÖSV-Adler, Michael Hayböck folgt auf Rang 20. Die übrigen Österreicher schaffen es nicht ins Finale.

Kamil Stoch macht indes den nächsten Schritt zum Gesamtsieg. Der Pole, der bereits im Vorjahr triumphierte, gewinnt nach dem Auftakt in Oberstdorf auch das zweite Springen in Garmisch. Stoch setzt sich vor Richard Freitag (GER) und Anders Fannemel (NOR) durch.

Damit baut Stoch seine Führung in der Gesamtwertung auf 11,8 Punkte vor Freund aus.

Schlierenzauer: "War nicht unser Tag"

"Ich war am Schanzentisch zu scharf, das System ist nicht richtig zusammengelaufen. Die Ursache liegt in der Hocke, das ist mein Thema. Ich bin noch zu unkonstant. Der erste Sprung war schon was wert, mir fehlt aber noch das Aha-Erlebnis eines guten Sprungs. Ich muss das Gefühl wieder bekommen, wo es hingehen muss. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich muss mich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten", sagt Gregor Schlierenzauer.

Der Tiroler kommentiert das mannschaftlich schwache Ergebnis wie folgt: "Wir sind körperlich sehr gut aufgestellt. Es war nicht unser Tag, wir müssen das abhaken. Im Spitzensport ist die Luft ganz dünn. Am Bergisel kann die Sache schon wieder ganz anders ausschauen. Wir werden gemeinsam da durchgehen und gestärkt daraus hervorgehen."

Die Tournee übersiedelt nach einem Ruhetag auf den Innsbrucker Bergisel, wo am Mittwoch die Qualifikation und am Donnerstag der Hauptbewerb am Programm steht.

DG1 Weite DG1 Pkt DG2 Weite DG2 Pkt Gesamt
 1 STOCH Kamil 1987 POL 135.5 137.4 139.5 146.0 283.4
 2 FREITAG Richard 1991 GER 132.0 131.1 137.0 144.7 275.8
 3 FANNEMEL Anders 1991 NOR 132.5 131.3 136.5 138.9 270.2
 4 KOBAYASHI Junshiro 1991 JPN 137.0 135.2 131.5 134.0 269.2
 5 BARTOL Tilen 1997 SLO 136.0 136.0 133.5 132.9 268.9
 6 STJERNEN Andreas 1988 NOR 132.0 128.4 137.5 140.3 268.7
 7 GEIGER Karl 1993 GER 136.0 133.7 133.5 134.5 268.2
 8 PREVC Peter 1992 SLO 129.0 130.2 138.0 136.7 266.9
 9 FORFANG Johann Andre 1995 NOR 124.0 119.2 138.5 144.2 263.4
 10 LEYHE Stephan 1992 GER 130.5 128.4 137.5 134.9 263.3
 11 WELLINGER Andreas 1995 GER 125.5 121.7 138.0 139.5 261.2
 12 KUBACKI Dawid 1990 POL 126.5 126.2 133.5 134.5 260.7
 13 DAMJAN Jernej 1983 SLO 126.0 120.6 138.0 138.7 259.3
 14 EISENBICHLER Markus 1991 GER 128.5 122.1 136.5 136.0 258.1
 15 TANDE Daniel Andre 1994 NOR 120.5 114.3 139.0 142.1 256.4
 16 GRANERUD Halvor Egner 1996 NOR 132.0 124.8 132.0 130.9 255.7
 17 JOHANSSON Robert 1990 NOR 123.5 116.8 132.0 133.7 250.5
 18 KOT Maciej 1991 POL 129.0 121.2 133.0 127.8 249.0
 19 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 129.5 125.5 127.5 122.2 247.7
 20 HAYBOECK Michael 1991 AUT 125.0 119.1 130.0 126.2 245.3
 21 JELAR Ziga 1997 SLO 125.5 119.1 124.0 119.5 238.6
 22 ZAJC Timi 2000 SLO 118.5 105.1 134.0 132.3 237.4
 23 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 124.5 114.4 126.5 122.8 237.2
 24 SCHMID Constantin 1999 GER 128.5 118.7 124.0 117.6 236.3
 25 ZYLA Piotr 1987 POL 122.5 113.1 126.0 120.6 233.7
 26 KLIMOV Evgeniy 1994 RUS 119.5 109.3 130.0 124.1 233.4
 27 HULA Stefan 1986 POL 119.5 110.1 126.0 123.1 233.2
 28 SIEGEL David 1996 GER 126.5 119.0 123.5 112.5 231.5
 29 KOBAYASHI Ryoyu 1996 JPN 121.5 115.9 121.0 115.2 231.1
 30 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 121.5 107.6 129.5 122.6 230.2
 31 KRAFT Stefan 1993 AUT 122.5 117.4 117.4
 35 AIGNER Clemens 1993 AUT 118.5 108.1 108.1
 47 FETTNER Manuel 1985 AUT 113.0 94.6 94.6
 48 HUBER Daniel 1993 AUT 109.5 92.6 92.6

Kommentare