Weltrekord-Jagd in Vikersund!Stefan Kraft ist neuer Rekordhalter im Skifliegen.
Zunächst sorgt Robert Johansson im Teamfliegen für einen neuen Weltrekord. Der 26-Jährige segelt als zweiter Springer seines Teams auf 252 Meter - und übertrifft damit die alte Bestmarke seines Landsmanns Anders Fannemel aus dem Jahr 2015 um einen halben Meter.
Der Rekord hält nicht lange - Stefan Kraft segelt in der vierten Gruppe auf 253,5 Meter!
Entwicklung des Weltrekords:
| Jahr | Ort | Athlet (Nation) | Weite |
|---|---|---|---|
| 1966 | Vikersund | Björn Wirkola (NOR) | 146 m |
| 1967 | Vikersund | Reinhold BACHLER (AUT) | 154 |
| 1969 | Planica | Björn Wirkola (NOR) | 160 |
| 1976 | Oberstdorf | Toni INNAUER (AUT) | 176 |
| 1981 | Oberstdorf | Armin KOGLER (AUT) | 180 |
| 1984 | Oberstdorf | Matti Nykänen (FIN) | 185 |
| 1985 | Planica | Matti Nykänen (FIN) | 190 |
| 1986 | Kulm | Andreas FELDER (AUT) | 191 |
| 1987 | Planica | Pjotr Fijas (POL) | 194 |
| 1994 | Planica | Martin HÖLLWARTH (AUT) | 196 |
| 1994 | Planica | Toni Nieminen (FIN) | 203 |
| 1997 | Planica | Espen Bredesen (NOR) | 210 |
| 1999 | Planica | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 219,5 |
| 2000 | Planica | Thomas HÖRL (AUT) | 224,5 |
| 2000 | Planica | Andreas GOLDBERGER (AUT) | 225 |
| 2003 | Planica | Adam Malysz (POL) | 225 |
| 2003 | Planica | Matti Hautamäki (FIN) | 231 |
| 2005 | Planica | Björn Einar Romören (NOR) | 234,5 |
| 2005 | Planica | Matti Hautamäki (FIN) | 235,5 |
| 2005 | Planica | Björn Einar Romören (NOR) | 239 |
| 2011 | Vikersund | Johan Remen Evensen (NOR) | 246,5 |
| 2015 | Vikersund | Peter Prevc (SLO) | 250 |
| 2015 | Vikersund | Anders Fannemel (NOR) | 251,5 |
| 2017 | Vikersund | Robert Johansson (NOR) | 252 |
| 2017 | Vikersund | Stefan Kraft (AUT) | 253,5 |
Weiteste Flüge von Österreichern:
| Weite | Athlet | Ort |
|---|---|---|
| 253,5 | Stefan Kraft | Vikersund 2017 |
| 246,5 | Stefan Kraft | Vikersund 2016 |
| 243,5 | Gregor Schlierenzauer | Vikersund 2011 |
| 241,5 | Michael Hayböck | Planica 2015 |
| 241,5 | Martin Koch | Vikersund 2011 |
| 239,0 | Michael Hayböck | Vikersund 2017 |
| 237,5 | Schlierenzauer | Vikersund 2011 |