Startliste für die WM-Kombination der Damen
Für die Damen steht am Freitag mit der Alpinen Kombination der zweite WM-Bewerb in St. Moritz am Programm. Los geht es mit der Abfahrt um 10 Uhr, die Entscheidung fällt im Slalom ab 13 Uhr (im Ski-LIVE-Ticker>>>).
Erste Österreicherin im Rennen ist Michaela Kirchgasser mit Nummer 3. Mit Nummer 14 kommt Ricarda Haaser, es folgen Christine Scheyer (16) und Rosina Schneeberger (18).
Eröffnet wird die Kombi-Abfahrt von Ilka Stuhec (SLO), die die einzige Weltcup-Kombi in dieser Saison gewann. Lara Gut startet mit 9, Wendy Holdener mit 7 und Marie-Michelle Gagnon mit 5.
Österreichs Damen haben in der Kombination eine imposante WM-Serie zu verteidigen: Seit 1991 gab es bei jeder Weltmeisterschaft zumindest eine Kombi-Medaille für das ÖSV-Damen-Team!
Die Startliste für die Kombi-Abfahrt:
Nr. | Läuferin | Jahrgang | Nation | Skimarke |
---|---|---|---|---|
1 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Stoeckli |
2 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Stoeckli |
3 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
4 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Voelkl |
5 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
6 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | Atomic |
7 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
8 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
9 | GUT Lara | 1991 | SUI | Head |
10 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Head |
11 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Head |
12 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | Head |
13 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | Rossignol |
14 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | Fischer |
15 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | Head |
16 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | Head |
17 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Rossignol |
18 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | Voelkl |
19 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
20 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | Dynastar |
21 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | Salomon |
22 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | Stoeckli |
23 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | Head |
24 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | Head |
25 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 1991 | NOR | Rossignol |
26 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE | Rossignol |
27 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | Fischer |
28 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | Head |
29 | COOK Stacey | 1984 | USA | Stoeckli |
30 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | Atomic |
31 | HOERNBLAD Lisa | 1996 | SWE | Fischer |
32 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | Rossignol |
33 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | |
34 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | Head |
35 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | |
36 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | Dynastar |
37 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | Atomic |
38 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | Fischer |
39 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | Atomic |
40 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | |
41 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | Rossignol |
42 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | Rossignol |
43 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | Rossignol |
Ski-WM: Monegasse Jenot Olivier auf Intensivstation
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.