| Erste | Zweite | Dritte |
|---|
| 2016 | Shiffrin (USA) | Hansdotter (SWE) | Strachova (CZE) |
| 2015 | Shiffrin (USA) | Velez Zuzulova (SVK) | Hansdotter (SWE) |
| 2014 | Hosp (AUT) | Hansdotter (SWE) | Zettel (AUT) |
| 2012 | Zettel (AUT) | M.Schild (AUT) | Maze (SLO) |
| 2011 | M.Schild (AUT) | Pietilae-Holmner (SWE) | Höfl-Riesch (GER) |
| 2010 | Pietilae-Holmner (SWE) | Riesch (GER) | Poutiainen (FIN) |
| 2009 | Zahrobska (CZE) | Schild (AUT) | Zettel (AUT) |
| 2008 | Zahrobska (CZE) | Hosp (AUT) | Poutiainen (FIN) |
| 2007 | Hosp (AUT) | Poutiainen (FIN) | Zettel (AUT) |
| 2006 | Schild (AUT) | Hosp (AUT) | Borssen (SWE) |
| 2005 | Pärson (SWE) | Kostelic (CRO) | Zettel (AUT) |
| 2004 | Poutiainen (FIN) | Mölgg (ITA) | Koznick (USA) |
| 2004 | Kostelic (CRO) | Pärson (SWE) | Poutiainen (FIN) |
| 2002 | Pärson (SWE) | Kostelic (CRO) | Schild (AUT) |
| 2000 | Kostelic (CRO) | Ertl (GER) | Koznick (USA) |
| 1988 | Steiner (AUT) | Wachter (AUT) | Maierhofer (AUT) |
| 1968 | Greene (CAN) | Gabl (AUT) | Cutter (USA) |
Erfolgreichste Läuferinnen: