Cortina: Nummer 6 der ÖSV-Bestenliste

Die Ski-WM 2021 geht als eine der erfolgreichsten der Geschichte in die rot-weiß-rote Sport-Geschichte ein.
Mit 5x Gold, 1x Silber und 2x Bronze ist es die sechsterfolgreichste Weltmeisterschaft für den ÖSV.
Die bisher erfolgreichsten Ski-Weltmeisterschaften für Österreichs Alpine sind die Titelkämpfe 1962 in Chamonix, als insgesamt 15 Medaillen (sechs in Gold, vier in Silber und fünf in Bronze) erobert wurden.
In der jüngeren Geschichte war das österreichische Team nur bei den Weltmeisterschaften in Vail (1999 und 2015) und Saalbach-Hinterglemm (1991) erfolgreicher.
Die Medaillenausbeute des ÖSV bei Weltmeisterschaften
Gold | Silber | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1962 | Chamonix | 6 | 4 | 5 | 15 |
1999 | Vail | 5 | 3 | 5 | 13 |
1991 | Saalbach-Hinterglemm | 5 | 3 | 3 | 11 |
2015 | Vail/Beaver Creek | 5 | 3 | 1 | 9 |
1933 | Innsbruck | 5 | 2 | 2 | 9 |
2021 | Cortina | 5 | 1 | 2 | 8 |
1958 | Bad Gastein | 4 | 4 | 1 | 9 |
1956 | Cortina (Olympia) | 4 | 3 | 3 | 10 |
2011 | Garmisch-Partenkirchen | 4 | 3 | 1 | 8 |
1978 | Garmisch-Partenkirchen | 4 | - | 3 | 7 |
2001 | St. Anton am Arlberg | 3 | 6 | 2 | 11 |
2003 | St. Moritz | 3 | 5 | 1 | 9 |
2005 | Bormio und Santa Caterina | 3 | 4 | 4 | 11 |
1964 | Innsbruck (Olympia) | 3 | 4 | 3 | 10 |
2017 | St. Moritz | 3 | 4 | 2 | 9 |
2007 | Aare | 3 | 3 | 3 | 9 |
1974 | St. Moritz | 3 | 3 | 2 | 8 |
1950 | Aspen | 3 | 3 | 1 | 7 |
1989 | Vail | 3 | 2 | 1 | 6 |
1941 | Cortina (inoffiziell) | 3 | - | 3 | 6 |
1935 | Mürren | 3 | - | 1 | 4 |
1954 | Aare | 2 | 3 | 3 | 8 |
1952 | Oslo (Olympia) | 2 | 3 | 2 | 7 |
1939 | Zakopane * | 2 | 3 | 2 | 7 |
2013 | Schladming | 2 | 2 | 4 | 8 |
1936 | Innsbruck | 2 | 1 | 3 | 6 |
1980 | Lake Placid (Olympia) | 2 | 1 | 3 | 6 |
2009 | Val d'Isere | 2 | 1 | 2 | 5 |
2019 | Aare | 1 | 4 | 3 | 8 |
1932 | Cortina | 1 | 3 | 4 | 8 |
1993 | Morioka | 1 | 3 | 4 | 8 |
1948 | St. Moritz (Olympia) | 1 | 2 | 3 | 6 |
1960 | Squaw Valley (Olympia | 1 | 2 | 2 | 5 |
1972 | Sapporo (Olympia) | 1 | 2 | 2 | 5 |
1970 | Gröden | 1 | 2 | 1 | 4 |
1996 | Sierra Nevada | 1 | 2 | 1 | 4 |
1968 | Grenoble (Olympia) | 1 | 1 | 4 | 6 |
1976 | Innsbruck (Olympia) | 1 | 1 | - | 2 |
1997 | Sestriere | 1 | - | 3 | 4 |
1982 | Schladming | 1 | - | 2 | 3 |
1985 | Bormio | - | 4 | 1 | 5 |
1987 | Crans Montana | - | 3 | 1 | 4 |
1931 | Mürren | - | 2 | 1 | 3 |
1966 | Portillo | - | 1 | 2 | 3 |
1937 | Chamonix | - | 1 | - | 1 |
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.