Das Medaillenranking der Damen:
| Läuferin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Katharina Liensberger | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Lara Gut Behrami (SUI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Mikaela Shiffrin (USA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Corinne Suter (SUI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Marta Bassino (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petra Vlhova (SVK) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kira Weidle (GER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michelle Gisin (USI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tessa Worley (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Damen:
| Pos | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Österreich | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Slowakei | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die Schweizer Damen räumen bei der WM groß ab. Neben Doppel-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami holt auch Corinne Suter (Abfahrt) Gold und einmal Silber. Dazu kommt noch Kombi-Bronze für Michelle Gisin.
Damit haben die Schweizerinnen die Nase vorne! Auf Rang zwei folgt Österreich - dank Katharina Liensberger. Alle drei ÖSV-Medaillen gehen auf das Konto der Vorarlbergerin.
Dahinter landet die USA - auch hier ist mit Mikaela Shiffrin eine Läuferin für die komplette Ausbeute verantwortlich.