Pos | Fahrer | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Peter Fill | ITA | 1:45.55 Min |
2. | Max Franz | AUT | +0.11 Sek |
3. | Beat Feuz | SUI | +0.16 |
4. | Carlo Janko | SUI | +0.27 |
5. | Manuel Osborne-Paradies | CAN | +0.30 |
6. | Kjetil Jansrud | NOR | +0.45 |
. | Patrick Küng | SUI | +0.45 |
8. | Vincent Kriechmayr | AUT | +0.51 |
9. | Dominik Paris | ITA | +0.62 |
10. | Erik Guay | CAN | +0.72 |
13. | Hannes Reichelt | AUT | +0.80 |
14. | Matthias Mayer | AUT | +0.90 |
15. | Klaus Kröll | AUT | +1.05 |
17. | Otmar Striedinger | AUT | +1.15 |
18. | Aksel Lund Svindal | NOR | +1.28 |
NEWS
Max Franz im 1. Wengen-Training Zweiter

PRESENTED BY

Max Franz hat seinen Speed aus dem alten ins neue Jahr mitgenommen. Der Gröden-Sieger mischt im ersten Training für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen vorne mit.
Franz muss sich Peter Fill (ITA) nur um 11 Hundertstel geschlagen. Dabei verliert er auf der verkürzten Strecke (vom Kombi-Start oberhalb des Hundsschopfs) am ersten Abschnitt bereits 36 Hundertstel.
Rang drei belegt der Schweizer Beat Feuz (+0,16 Sek). Jansrud landet auf Rang 6. Zweitbester Österreicher wird Vincent Kriechmayr auf Rang 8 (+0,15 Sek).