Streif: Reichelt erster Österreicher, Franz mit 12
Die Hahnenkamm-Abfahrt 2017 wird vom US-Amerikaner Steven Nyman (Schnellster im 1. Training) eröffnet.
Erster Österreicher im Rennen am Samstag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker) ist Hannes Reichelt mit Nummer 6. Im Zwei-Nummern-Schritt folgen Romed Baumann (8), Vincent Kriechmayr (10) und Max Franz (12), der im Training einen starken Eindruck hinterließ. Super-G-Sieger Matthias Mayer startet mit Nummer 18.
Favorit Kjetil Jansrud hat Nummer 7, Vorjahressieger Peter Fill die 5.
Die weiteren Österreicher: Klaus Kröll (23), Otmar Striedinger (28), Frederic Berthold (36), Christian Walder (38), Joachim Puchner (40), Daniel Danklmaier (49).
Nummer | Athlet | Geburtsjahr | Nation | Skimarke |
---|---|---|---|---|
1 | NYMAN Steven | 1982 | USA | Fischer |
2 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
3 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Head |
4 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
5 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
6 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
7 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
8 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Salomon |
9 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
10 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | Fischer |
11 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | Head |
12 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
13 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | Head |
14 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | Stoeckli |
15 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Rossignol |
16 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
17 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Head |
18 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
19 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | Atomic |
20 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
21 | SANDER Andreas | 1989 | GER | Atomic |
22 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | Head |
23 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
24 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | Salomon |
25 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | Head |
26 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | Fischer |
27 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | Head |
28 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | Rossignol |
29 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
30 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
36 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | Head |
38 | WALDER Christian | 1991 | AUT | Head |
40 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
49 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | Atomic |
Statistik: Alle Abfahrts-Sieger in Kitzbühel>>>
Das sagt Super-G-Sieger Matthias Mayer>>>
Offiziell: Stefan Maierhofer unterschreibt in Mattersburg
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.