2014 Sotschi
| Medaille | Sportart | |
|---|---|---|
| GOLD: | Matthias Mayer | (Ski alpin/Abfahrt) | 
| Anna Fenninger | (Ski alpin/Super-G) | |
| Julia Dujmovits | (Snowboard/Parallel-Slalom) | |
| Mario Matt | (Ski alpin/Slalom) | |
| SILBER: | Dominik Landertinger | (Biathlon/Sprint) | 
| Nicole Hosp | (Ski alpin/Super-Kombination) | |
| Daniela Iraschko-Stolz | (Skispringen) | |
| Andreas Linger/Wolfgang Linger | (Rodeln/Doppelsitzer) | |
| Anna Fenninger | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Hayböck/Morgenstern/Diethart/Schlierenzauer | (Skispringen/Team) | |
| Marlies Schild | (Ski alpin/Slalom) | |
| Marcel Hirscher | (Ski alpin/Slalom) | |
| BRONZE: | Nicole Hosp | (Ski alpin/Super-G) | 
| Klapfer/Bieler/Gruber/Stecher | (Nord Kombi/Team) | |
| Katrin Zettel | (Ski alpin/Slalom) | |
| Benjamin Karl | (Snowboard/Parallel-Slalom) | |
| Sumann/Mesotitsch/Eder/Landertinger | (Biathlon-Staffel) | 
2018 Pyeongchang
| Medaille | Sportart | |
|---|---|---|
| GOLD: | David Gleirscher | (Rodeln/Einsitzer) | 
| Marcel Hirscher | (Ski alpin/Kombination) | |
| Matthias Mayer | (Ski alpin/Super-G) | |
| Marcel Hirscher | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Anna Gasser | (Snowboard/Big Air) | |
| SILBER: | Peter Penz/Georg Fischler | (Rodeln/Doppelsitzer) | 
| Anna Veith | (Ski alpin/Super-G) | |
| Gallhuber, Liensberger, Brunner, Feller, Matt, Schwarz | (Ski/Team) | |
| BRONZE: | Dominik Landertinger | (Biathlon/20-km-Einzelbewerb) | 
| Lukas Klapfer | (Nord. Kombination/Einzel Normalschanze) | |
| D. Gleirscher, Penz/Fischler, Egle | (Rodeln/Team-Staffel) | |
| Katharina Gallhuber | (Ski alpin/Slalom) | |
| Michael Matt | (Ski alpin/Slalom) | |
| Denifl/Klapfer/Gruber/Seidl | (Nord Kombi/Team) | 
 
     
 
 
 
 
 
