2002 Salt Lake City
| Medaille | Sportart | |
|---|---|---|
| GOLD: | Fritz Strobl | (Ski alpin/Abfahrt) |
| Stephan Eberharter | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Christian Hoffmann | (Langlauf/30 km Massenstart) | |
| SILBER: | Renate Götschl | (Ski alpin/Kombination) |
| Stephan Eberharter | (Ski alpin/Super-G) | |
| Michail Botwinow | (Langlauf/30 km Massenstart) | |
| Martin Rettl | (Skeleton) | |
| BRONZE: | Stephan Eberharter | (Ski alpin/Abfahrt) |
| Renate Götschl | (Ski alpin/Abfahrt) | |
| Benjamin Raich | (Ski alpin/Kombination) | |
| Benjamin Raich | (Ski alpin/Slalom) | |
| Andreas Schifferer | (Ski alpin/Super-G) | |
| Felix Gottwald | (Nordische Kombination/Einzel) | |
| Felix Gottwald | (Nordische Kombination/Sprint) | |
| Bieler/Gruber/Stecher/Gottwald | (Nord Kombi/Team) | |
| Wolfgang Perner | (Biathlon Sprint) | |
| Markus Prock | (Rodeln) |
2006 Turin
| Medaille | Sportart | |
|---|---|---|
| GOLD: | Michaela Dorfmeister | (Ski alpin/Abfahrt) |
| Michaela Dorfmeister | (Ski alpin/Super-G) | |
| Benjamin Raich | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Benjamin Raich | (Ski alpin/Slalom) | |
| Thomas Morgenstern | (Skispringen/Großschanze) | |
| Widhölzl, Kofler, Koch, Morgenstern | (Skispringen/Team) | |
| Felix Gottwald | (Nordische Kombination/Sprint) | |
| Gruber, Bieler, Gottwald, Stecher | (Nord Kombi/Team) | |
| Andreas Linger/Wolfgang Linger | (Rodeln/Doppelsitzer) | |
| SILBER: | Michael Walchhofer | (Ski alpin/Abfahrt) |
| Marlies Schild | (Ski alpin/Kombination) | |
| Hermann Maier | (Ski alpin/Super-G) | |
| Reinfried Herbst | (Ski alpin/Slalom) | |
| Nicole Hosp | (Ski alpin/Slalom) | |
| Andreas Kofler | (Skispringen/Großschanze) | |
| Felix Gottwald | (Nordische Kombination/Einzel) | |
| BRONZE: | Rainer Schönfelder | (Ski alpin/Kombination) |
| Alexandra Meissnitzer | (Ski alpin/Super-G) | |
| Hermann Maier | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Rainer Schönfelder | (Ski alpin/Slalom) | |
| Marlies Schild | (Ski alpin/Slalom) | |
| Siegfried Grabner | (Snowboard/Parallel-Riesentorlauf) | |
| Michail Botwinow | (Langlauf/50 km Skating) |
2010 Vancouver
| Medaille | Sportart | |
|---|---|---|
| GOLD: | Andrea Fischbacher | (Ski alpin/Super-G) |
| Loitzl/Kofler/Morgenstern/Schlierenzauer | (Skispringen/Team) | |
| Gruber/Kreiner/Gottwald/ Stecher | (Nord Kombi/Team) | |
| Andreas Linger/Wolfgang Linger | (Rodeln/Doppelsitzer) | |
| SILBER: | Marlies Schild | (Ski alpin/Slalom) |
| Andreas Matt | (Ski Freestyle/Ski Cross) | |
| Benjamin Karl | (Snowboard/Parallel-Riesentorlauf) | |
| Christoph Sumann | (Biathlon/Verfolgung) | |
| Eder/Mesotitsch/Landertinger/Sumann | (Biathlon/Staffel) | |
| Nina Reithmayer | (Rodeln/Einsitzer) | |
| BRONZE: | Elisabeth Görgl | (Ski alpin/Abfahrt) |
| Elisabeth Görgl | (Ski alpin/Riesentorlauf) | |
| Gregor Schlierenzauer | (Skispringen/Großschanze) | |
| Gregor Schlierenzauer | (Skispringen/Normalschanze) | |
| Bernhard Gruber | (Nordische Kombination/Großschanze) | |
| Marion Kreiner | (Snowboard/Parallel-Riesentorlauf) |